凭证《合肥市推动经济高质量生长若干政策》(合办〔2021〕8号)《2021年合肥市推动经济高质量生长若干政策实验细则(先进制造业)》(合经信规则〔2021〕125号)《合肥市经济和信息化局 合肥市财务局关于印发〈2022年四序度超产政策条款〉的通知》(合经信〔2022〕362号)和《合肥市经济和信息化局 合肥市财务局关于印发〈2022年四序度超产政策条款〉实验细则的通知》(合经信〔2023〕156号)等文件要求,,,,,,现将申报2022年度先进制造业生长政策第三批次暨第一批遗留项目、四序度工业超产激励政策项目予以公示,,,,,,公示期5天(2023年11月2日至6日)。。。。。。
营业咨询:市经信局政策规则处63538816
投诉电话:市经信局机关纪委 63538563
合肥市经济和信息化局
2023年11月2日
附表-2022年度先进制造业生长政策第三批次暨第一批遗留项目、四序度工业超产激励政策项目审核情形表
| 2022年度高新区工业政策申报表 | |||||||
| 申报政策条款: | |||||||
| 申报单位基本情形 | |||||||
| 单位名称 | 单位性子 | ||||||
| 详细地点 | 邮政编码 | ||||||
| 注册时间 | 注册资金 | ||||||
| 法人代表???????????? /电 话 | 联系人 /电 话 |
||||||
| 纳税征收????????????????? 部分 | 统一社会代码 | ||||||
| 企业开户银行及支行 | 企业银行帐号 | ||||||
| 主要经济指标??(单位:万元、人) | |||||||
| 资产总额 | 欠债总额 | 牢靠资产投资总额 | |||||
| 产值或销售收入 (2021) |
产值或销售收入 (2022) |
就业人数 | |||||
| 纳税总额 (2021) |
纳税总额 (2022) |
员工社保参保人数 | |||||
| 申报资金依据及额度(填写详细政策内容、本企业情形、申报理由) | |||||||
| 本次申报金额(万元) | |||||||
| 申报????????? 单位????????? 允许 | ???? 经自查,,,,,,本单位所提供的文件和资料真实有用。。。。。。愿意接受有关部分的检查、监视,,,,,,若有违法违纪行为,,,,,,将肩负一切责任并如数退还奖励资金。。。。。。 | ||||||
| 法定代表人签字(盖章): | 年?? 月?? 日 | ||||||
| 审核意见 | |||||||
| 受理部分 | |||||||
| 1、审核情形: | |||||||
| 3、审核意见:( 是 / 否 )赞成申报 | |||||||
| 签章: | 日期: | ||||||
| 建发局 | |||||||
| 1、审核情形: | |||||||
| 3、审核意见:初审审定兑现金额为??????????????????????? 万元。。。。。。 | |||||||
| 签章: | 日期: | ||||||
| 评审小组会审意见 | ?经评审小组聚会研究决议,,,,,, (是/否)赞成企业申报 | ||||||
| ?奖励资金???????????????元(¥:?????? ) | |||||||

