凭证《合肥市增进经济生长若干政策》(合协办〔2023〕7号)、《关于印发合肥市增进经济生长若干政策实验细则(商务部分)的通知》(合商法〔2023〕51号)等文件精神,,,,,现将2023年合肥市增进经济生长若干政策(支持楼宇经济规模生长)拟支持项目公示。。。。。。。公示期为2024年5月29日至2024年6月2日。。。。。。。若有异议,,,,,请在公示期内向合肥市商务局营业处室或纪检部分反应举行反应,,,,,电话:0551-63536087,,,,,0551-63538371。。。。。。。
合肥市商务局
2024年5月29日
| 序号 | 申报单位名称 | 项目 | 对应条款 | 审核金额(万元) | 备注 |
| 一、支持楼宇经济规模生长 | |||||
| 1 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 中安创谷科技园A1楼 | 支持楼宇经济规模生长 | 20 | |
| 2 | 华润置地(合肥)有限公司 | 合肥华润大厦A座 | 支持楼宇经济规模生长 | 20 | |
| 3 | 安徽信联物业效劳有限公司 | 置地投资广场 | 支持楼宇经济规模生长 | 20 | |
| 4 | 安徽信联物业效劳有限公司 | 置地广场A座 | 支持楼宇经济规模生长 | 20 | |
| 5 | 合肥湙安顿业有限公司 | 合肥平安国际金融中心 | 支持楼宇经济规模生长 | 20 | |
| 6 | 安徽安兴华安物业治理有限责任公司 | 安徽国际金融商业中心 | 支持楼宇经济规模生长 | 15 | |
| 7 | 安徽新华长江商业谋划治理有限公司 | 新华国际广场A座 | 支持楼宇经济规模生长 | 15 | |
| 8 | 安徽信联物业效劳有限公司 | 财产广场C座 | 支持楼宇经济规模生长 | 15 | |
| 9 | 安徽省通讯工业效劳有限公司 | 浦发银行合肥综合中心 | 支持楼宇经济规模生长 | 15 | |
| 10 | 安徽中开国际投资置业有限公司 | 中建天涯 | 支持楼宇经济规模生长 | 15 | |
| 11 | 徽商银行股份有限公司 | 徽银大厦 | 支持楼宇经济规模生长 | 15 | |
| 12 | 合肥万科物业效劳有限公司 | 万科中心 | 支持楼宇经济规模生长 | 15 | |
| 13 | 合肥中电光谷科技工业生长有限公司 | 合肥金融港中心A3栋 | 支持楼宇经济规模生长 | 15 | |
| 14 | 合肥中电光谷科技工业生长有限公司 | 合肥金融港中心A2栋 | 支持楼宇经济规模生长 | 15 | |
| 15 | 合肥海恒立异投资治理有限公司 | 中国合肥人力资源工业园8号楼 | 支持楼宇经济规模生长 | 15 | |
| 16 | 合肥蜀弘资产运营治理有限公司 | 跨境电商蜀山港 | 支持楼宇经济规模生长 | 10 | |
| 17 | 安徽省高速地产品业治理效劳有限公司 | 高速滨湖时代广场C1栋 | 支持楼宇经济规模生长 | 10 | |
| 18 | 安徽省高速地产品业治理效劳有限公司 | 高速滨湖时代广场C2栋 | 支持楼宇经济规模生长 | 10 | |
| 19 | 安徽省高速地产品业治理效劳有限公司 | 高速中央广场写字楼 | 支持楼宇经济规模生长 | 10 | |
| 20 | 合肥滨湖资产治理有限公司 | 合肥要素市场写字楼 | 支持楼宇经济规模生长 | 10 | |
| 合计 | 300 | ||||

