各县(市)区、开发区科技部分,,,,,各有关单位:
合肥市2025年度首批科技攻关“揭榜挂帅”人工智能领域榜单(市科技重大专项“揭榜挂帅”项目和市要害手艺研发“揭榜挂帅”项目)已在“合肥科创大脑”平台宣布,,,,,请有意向的单位起劲揭榜。。。。。。
一、揭榜对接流程
揭榜单位应为有能力解决榜单使命的高等院校、科研院所、医疗机构、新型研发机构、国家高新手艺企业,,,,,以及团队和小我私家等。。。。。。揭榜单位和发榜单位应没有关联关系,,,,,无不良信用纪录,,,,,且双方尚未对榜单使命开展研发。。。。。。
关联关系参照《中华人民共和国公司法》第二百六十五条界定,,,,,即指公司控股股东、现实控制人、董事、监事、高级治理职员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,,,,,以及可能导致公司利益转移的其他关系。。。。。。
请有意向的揭榜方注册并登录“合肥科创大脑”,,,,,团结自身优势,,,,,选择榜单使命,,,,,实时与发榜方对接,,,,,发榜方联系人和联系方法详见榜单。。。。。。发榜方应团结自身需求,,,,,选择拟相助的揭榜方,,,,,并细化落实相助详细内容,,,,,签署相助协议或手艺条约,,,,,双方在“合肥科创大脑”中完成揭榜填报程序。。。。。。
二、联系方法
合肥市科技局:程昭玮63537796
合肥科创大脑系统填报手艺支持:400-9660-500
合肥科创大脑运维QQ群号:367646414
附件:合肥市2025年度第一批科技攻关“揭榜挂帅”人工智能领域榜单.xlsx
合肥市科技局
2025年4月25日
附件
| 合肥市2025年度第一批科技攻关“揭榜挂帅”人工智能领域 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目类型 | 相助方法 | 项目总投入(万元) | 发榜金额(万元) | 工业链 | 手艺领域 | 所属区域 |
| 1 | 跨区域、跨行业数据流通使用平台项目 | 科大国创软件股份有限公司 | 重大专项 | 委托研发 | 1300 | 1000 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 2 | 非煤矿山多源监控及智能预警平台 | 安徽广安电子科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 130 | 100 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 庐江县 |
| 3 | 面向消耗电子装备的通用电路智能化设计要害手艺研发及应用 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 要害共性手艺 | 委托研发 | 500 | 面议 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 经开区 |
| 4 | 基于大模子的图书与教育智能体研发与应用 | 安徽冠成教育科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 252 | 200 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 经开区 |
| 5 | 基于脑机接口的心理康健大模子系统的要害手艺研发与应用 | 安徽智侒信信息手艺有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 400 | 下一代人工智能先导工业 | 柔性脑机接口 | 经开区 |
| 6 | 柔性脑机接口外骨骼机械人要害手艺研究 | 安徽哈工漂后医疗康健工业有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 1000 | 400 | 下一代人工智能先导工业 | 柔性脑机接口 | 经开区 |
| 7 | 数字康健数据智能加工与全景化运营要害手艺攻坚及工业化 | 安徽八千里科技生长有限公司 | 要害共性手艺 | 委托研发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 经开区 |
| 8 | 智驭苍穹:5G多模态融合视觉导航IGV叉车领航全场景工业革命 | 合肥哈工库讯智能科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 经开区 |
| 9 | 集成化水生生物智能识别监测装备及预警系统研发 | 安徽复凌信息科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 经开区 |
| 10 | 非煤矿山多源隐患实时智能识别预警决议系统的手艺开发 | 碳索能源情形科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 410 | 200 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 包河区 |
| 11 | 基于多模态心理信号的康健大模子治理系统 | 安徽心之声医疗科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 600 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 巢湖市 |
| 12 | 动态场景下基于多传感器融合的高精度 和鲁棒性定位和协同控制手艺研究 |
安徽宇锋智能科技有限公司 | 要害共性手艺 | 委托研发 | 400 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 肥西县 |
| 13 | 矿井智能物探感知手艺研究与应用 | 安徽惠洲地质清静研究院股份有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 200 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 肥西县 |
| 14 | 面向半导体工业的高精度光学定位、成像与量子经典混淆检测手艺研究 | 麟图科技(安徽)有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 600 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 肥西县 |
| 15 | 面向科文旅场景基于时空协同手势识别的交互系统研发 | 合肥磐石智能科技股份有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 肥西县 |
| 16 | 基于AI大模子的高端装备知识决议系统 | 合肥固泰自动化有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 肥东县 |
| 17 | 基于盘算机视觉融合面部特征及肢体行为识别的个体心理状态展望要害手艺开发与应用 | 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 550 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 肥东县 |
| 18 | 面向零售行业的AIGC笔直领域大模子研发与应用 | 安徽知托付信息手艺有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 蜀山区 |
| 19 | 面向中小型水库大坝的北斗高精度位移监测要害手艺及应用研究 | 中水三立数据手艺股份有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 400 | 下一代人工智能先导工业 | 类脑多模态 | 蜀山区 |
| 20 | 云边端融合的天生式智慧教育效劳平台与实境实验装置研发 | 安徽省模式识别信息手艺有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 700 | 500 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 蜀山区 |
| 21 | 基于AI驱动和知识图谱增强的气象数字播报员 | 安徽颐影视听科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 252 | 152 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 蜀山区 |
| 22 | 液体罐车综合运输危害监测与智能管控系统及装备研发应用 | 安徽递谊信息工业效劳有限责任公司 | 要害共性手艺 | 委托研发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 蜀山区 |
| 23 | 面向行业应用的雷电细腻化监测预警系统要害手艺研发与工业化 | 安徽中科天达信息手艺有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 蜀山区 |
| 24 | 公安情指AI大模子要害手艺研究及应用树模项目 | 安徽中科信创集成效劳有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 600 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 蜀山区 |
| 25 | 锂电池全生命周期失效剖析要害手艺及平台开发 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 面议 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 新站高新区 |
| 26 | 面向非结构化蹊径的无人驾驶端到端大模子研究及应用 | 踏歌智行科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 新站高新区 |
| 27 | ?新一代融合支付物联网终端(平台)要害手艺设计与研发 | ?安徽银通物联有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 200 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 瑶海区 |
| 28 | 中药材GAP全工业链多模态大模子要害手艺与智能决议系统研发及工业化应用 | 安徽言合数据科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 520 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 长丰县 |
| 29 | 面向MOE架构大模子的异构盘算优化 | 合肥中科类脑智能手艺有限公司 | 要害共性手艺 | 委托研发 | 600 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 30 | 集成大模子的配电站房智能监测终端与可视剖析系统研发 | 安徽荣越信息手艺有限责任公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 400 | 300 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 31 | 基于多模态大模子的智能陪同式监控装备研发及工业化 | 合肥岭雁科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 550 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 32 | 知识数据双驱动下的水利大模子关联推理与检索增强要害手艺研发 | 安徽金海迪尔信息手艺有限责任公司 | 要害共性手艺 | 委托研发 | 300 | 200 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 33 | LLM支持下天生式课堂教学智能剖析系统研究及应用 | 科大讯飞股份有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 450 | 300 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 34 | 面向运营商及重点行业的多智能体协同优化要害手艺研究与应用 | 科大国创云网科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 35 | 基于大模子的跨平台智能办公自顺应 GUI Agent系统研制与应用 | 合肥中科云数科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 36 | 倒闸操作全流程防误管控要害手艺研究与应用 | 安徽南瑞继远电网手艺有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 850 | 200 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 37 | AI驱动的变频装备柔性制造治理手艺研发与应用项目 | 安徽力盈电气有限公司 | 要害共性手艺 | 委托研发 | 520 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 38 | 基于认知大模子等人工智能手艺实现档案智能开放审核 | 讯飞知喻(安徽)科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 800 | 240 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 39 | 基于人工智能融合的智慧能源全景监测与优化调控治理系统研发 | 安徽泰然信息手艺有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 450 | 200 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 40 | 基于AI的新能源发电功率展望研究及工业化 | 安徽正弦空间科学手艺有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 300 | 200 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 41 | 风机叶片高保真信息收罗装备及在线智能检测系统要害手艺研发与应用 | 尚特杰电力科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 42 | 基于NLP的消耗级3D天生式元宇宙引擎 | 合肥市中科同宇环??????萍加邢薰 | 要害共性手艺 | 委托研发 | 580 | 400 | 下一代人工智能先导工业 | 元宇宙 | 高新区 |
| 43 | 基于大数据驱动的审查案件剖析与决议手艺研发 | 安徽富驰信息手艺有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 44 | 面向变(配)电站磨练操作的具身智能机械人研发 | 弘大科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 600 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 45 | 基于AI的工业企业网络清静智能监测与自动化处置惩罚平台研发与应用 | 安徽三实软件科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 400 | 110 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 46 | 政企印签防伪验证与溯源效劳平台的研究与开发 | 安徽云玺量子科技有限公司 | 要害共性手艺 | 委托研发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 47 | “链印信签”区块链智能合约印章及签署平台要害手艺研究及其工业化 | 安徽高山科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 300 | 100 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 48 | 污水管网智能检测及预警手艺应用 | 安徽广电文化科技有限公司 | 要害共性手艺 | 委托研发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 49 | 面向下层医疗的肺炎多模态影像AI诊断系统研发及工业化应用 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 要害共性手艺 | 委托研发 | 500 | 300 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 50 | 基于R1深度推理和强化学习的AI客服机械人要害手艺研究及应用 | 格力电器(合肥)有限公司 | 要害共性手艺 | 委托研发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 51 | 面向室内外混淆场景的扫地机械人要害手艺研发及应用 | 合肥中科智驰科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 600 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 52 | 面向食物清静的多模态融合危害预警与智能巡查装置研发及工业化 | 安徽英弗伦斯科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 460 | 360 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 53 | 新一代都会供水管网超脑平台Aqua-Brain 3.0要害手艺研发与应用 | 安徽汉威电子有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 460 | 200 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 54 | 国产化先进综合信息处置惩罚平台与应用 | 安徽雷炎电子科技有限公司 | 要害共性手艺 | 相助开发 | 500 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |

