各县市区经信局,,,,,,经济手艺开发区、三山经济开发区经发局:
凭证《推动制造业高质量生长打造智造名城若干政策》和《芜湖市手艺刷新投资项目库入库暂行步伐》相关要求,,,,,,经各县市区经信部分增补推荐上报、会同统计部分团结审查,,,,,,我市共有49个项目切合入库要求。。。。。。。。现将《芜湖市2022年度制造业企业手艺刷新投资项目库(第二批)》(见附件)予以宣布,,,,,,并就有关事项通知如下:
1.请各县市区经信部分会同同级相关部分对本辖区企业(含财税级次属市级企业)入库项目举行审核,,,,,,并约请第三方机构出具相关认定或审计报告,,,,,,凭证审核效果统一兑付奖补资金。。。。。。。。
2.此次宣布的项目库中相关投资数额均为企业填报数,,,,,,不作为兑付奖补资金依据,,,,,,企业现实装备投资额以各县市区最终审定命据为准。。。。。。。。
附件:芜湖市2022年度制造业企业手艺刷新投资项目库(第二批)
芜湖市经济和信息化局
2023年5月11日
| 芜湖市2022年度制造业企业手艺刷新投资项目库(第二批) | |||||||
| ?? 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 所在 辖区 |
企业名称 | 企业统一社会信用代码 | ?所属 行业 |
项目名称 | 项目备案或批准文号 | 建设内容 |
| 1 | 繁昌区 | 芜湖盛斯锦打扮有限公司 | 91340222MA8LHQ2W9U | 纺织打扮衣饰业 | 逸坤户外运动衣饰项目 | 发改见告〔2021〕185号 | 以租代购芜湖诺日朗时装有限公司土地、房产及配套设施,,,,,,新建户外运动衣饰生产线。。。。。。。。 |
| 2 | 繁昌区 | 安徽轩扬包装科技有限公司 | 9134022239714786X0 | 制造业 | 彩印纸箱生产自动化手艺刷新项目 | 发改见告〔2022〕7号 | 本项目在现有生产装备的基础上举行自动化升级与刷新,,,,,,通过引进先进的手艺工艺、购置先进的自动化装备,,,,,,提供公司生产线自动化水平,,,,,,提高生产效率与产品质量。。。。。。。。 |
| 3 | 繁昌区 | 芜湖乐驼智能制造有限公司 | 91340200MA2UDLK11W | 制造业 | 打扮生产线智能制造手艺刷新项目 | 孙政[2022]26号 | 新增购置智能化机械装备(物联网电脑平缝机400台,,,,,,物联网模板机50台,,,,,,物联网电脑带刀车24台等智能配套装备618台),,,,,,拟扩建厂房,,,,,,提升智能化、数字化生产 |
| 4 | 芜湖市自贸区 | 安徽华烨特种质料有限公司 | 91340200790122474F | 质料 | 高性能纤维增强复合质料智能制造项目 | 自贸芜审[2021]2号 | 1、新征用地50亩,,,,,,新建检测中心、厂房及隶属设施36969m2 2、购置高速智能倍捻机、全自动剑杆织机、全自动整经机、自动注胶系统等智能化、数字化生产装备,,,,,,并引进MES、ERP等系统,,,,,,实现生产可视化、装备数控化、车间物联化、治理信息化。。。。。。。。 3、项目建成后,,,,,,年可新增1万吨耐高温纤维增强复合质料的生产产能。。。。。。。。 |
| 5 | 芜湖市自贸区 | 中达电子(芜湖)有限公司 | 913402007950988643 | 电子信息 | 新建中达电子三厂和溶剂室项目 | 开管秘【2021】103号 | 本项目是新建三厂和溶剂室,,,,,,本项目占地面积12121.52m2,,,,,,拟建设规模23996.87m2。。。。。。。。总投资1亿元,,,,,,其中装备投资8000万元。。。。。。。。 |
| 6 | 芜湖市自贸区 | 中达电子(芜湖)有限公司 | 913402007950988643 | 电子信息 | 高细密电子生产线智能化升级刷新项目 | 开备案(2022)3号 | 本项目在原有厂房与生产装备的基础上举行手艺升级与刷新,,,,,,引进先进的智能自动细密贴装手艺生产线,,,,,,通过引入种种先进数控加工装备和加工要领,,,,,,以降本提质增效、快速响应市场为目的,,,,,,在对工艺设计、生产组织、历程控制等环节优化治理的基础上,,,,,,通过数字化、网络化、智能化等手段,,,,,,在盘算机虚拟情形中,,,,,,对人、机、料、法、环、测等生产资源与生产历程举行设计、治理、仿真、优化与可视化等事情,,,,,,以信息数字化及数据流动为主要特征,,,,,,对生产资源、生产装备、生产设施以及生产历程举行细腻、精准、迅速、高效地治理与控制。。。。。。。。对公司现有生产线举行刷新,,,,,,通过项目的实验提升公司照明灯具及家电电源电路板生产线的工艺的自动化水平。。。。。。。。 |
| 7 | 芜湖市自贸区 | 安徽昌永得机械有限公司 | 913402007950508448 | 制造业 | 超大重型工程机械钢结构件生产项目 | 开管秘???????? ﹝2021﹞263号 | 拟投资13200万元在位于芜湖综合保税区新购43亩土地,,,,,,新建约2.1万平米生产厂房、设置生产所需的成型、焊接(人工焊接、机械手焊接)、精加工、喷砂、油漆等装备、建设工业气体运送、上下水运送、电力供应、物流运输等辅助设施,,,,,,用于重型挖掘机斗杆/履带架等结构件的生产. |
| 8 | 芜湖市自贸区 | 安徽昌永得机械有限公司 | 913402007950508448 | 其他 | 喷漆线废气处置惩罚手艺刷新项目 | 自贸芜审[2022]17号 | 项目总投资500万元,,,,,,刷新内容:涂装废气主要由四套催化燃烧装备及一套除尘装备举行自力处置惩罚,,,,,,催化燃烧装备包括干式过滤系统、活性炭吸附系统、催化燃烧再生系统、电气控制系统及透风管道系统等组成。。。。。。。。除尘装备由滤筒除尘器、透风管道系统及电气控制系统等组成。。。。。。。。 |
| 9 | 经济手艺开发区 | 艾斯迪(芜湖)质料手艺有限公司 | 91340200MA2T7222X1 | 汽车及 零部件 |
轻量化新质料手艺高细密汽车零部件手艺刷新项目 | 开备案(2022) 133号 | 用于生产汽车轻量化新质料和高细密零部件手艺刷新项目,,,,,,项目告竣后,,,,,,实现年产种种汽车零部件13000吨 |
| 10 | 经济手艺开发区 | 安徽中晟电器有限公司 | 91340200MA2W40YLX2 | 其它 | 年产300万片电器用钢化玻璃生产升级手艺刷新项目 | 开备案? 〔2022〕126号 | 项目选址于芜湖经济手艺开发区万春街道清水河路西侧美的工业园6号厂房1楼西北侧,,,,,,租赁美的工业园厂房6000平方米举行生产,,,,,,主要生产家电用钢化玻璃。。。。。。。。项目通过生产手艺升级刷新,,,,,,镌汰老旧装备,,,,,,更新新工艺,,,,,,购置数控高压水切割机、磨边机、钻孔机、立交式细亲近桌、玻璃洗濯机、丝印机、水高效净化、节能烘干道系统等要害装备,,,,,,对产线举行更新刷新,,,,,,优化产品质量提供生产效率。。。。。。。。项目建设乐成可形成年产电器用钢化玻璃 300万件,,,,,,达产预计新增年销售收入约2000.00万元,,,,,,年利税150万元。。。。。。。。 |
| 11 | 经济手艺开发区 | 芜湖美智空调装备有限公司 | 913402005545832285 | 智能家电 | 年产220万台内外销家庭中央空调及空调立异研发 中心实验室项目 |
开备案[2022]7号 | 改新建内外销家庭中央空调生产线,,,,,,同步建设中央空调立异研发中心实验室,,,,,,配套建设动力供电系统、环保等辅助设施,,,,,,形成年产220万台内外销家庭中央空调生产规模。。。。。。。。项目达产年份年新增营业收入518679万元,,,,,,年增值税及附加10300万元,,,,,,年新增所得税7800万元。。。。。。。。 |
| 12 | 经济手艺开发区 | 芜湖弘迪机电有限公司 | 91340200MA2RWFLB41 | 智能家电 | 年产1200万件电机壳体生产线手艺刷新项目 | 开管秘[2020] 404号 | 本项目在安徽省芜湖经济手艺开发区东区万春街道清水河路95号企业现有厂区内建设,,,,,,刷新地基基础及新增配套公用设施,,,,,,购置压力机、机械手、丈量机、三坐标丈量机、偏摆送料线等60台(套)先进装备,,,,,,实现年产1200万件电机壳体生产规模。。。。。。。。 |
| 13 | 经济手艺开发区 | 芜湖瑞鹄汽车轻量化手艺有限公司 | 91340207MA8NMJB04L | 其他 | 新能源汽车轻量化零部件项目(有色铸造) | 开备案(2022)38号 | 拟占地面积14283.5平方米,,,,,,购置装备25000万,,,,,,达产后年产能3.2156万吨车身结构件及发念头缸体等产品,,,,,,年均产值35700万,,,,,,新增利润4060万 |
| 14 | 鸠江区 | 芜湖悠派照顾护士用品科技股份有限公司 | 91340000790136024X | 质料 | 高端非织造质料及制品生产线手艺刷新项目 | 鸠经信(2022)68号 | 1、购置全自动无纺布抽式机、全自动打包机及封切机、数码智能金属探测器等自动化、节能型生产及检测装备,,,,,,集成应用MES、WMS等信息化系统,,,,,,对高端非织造质料及制品生产线举行刷新,,,,,,实现车间生产历程的低碳化、数字化、智能化;;;;;; 2、项目建成后,,,,,,不新增产能,,,,,,实现生产效率提高,,,,,,降低生产本钱。。。。。。。。 |
| 15 | 鸠江区 | 芜湖精艺铜业有限公司 | 91340207556324692M | 有色金属压延加工 | 高性能铜管生产线智能化刷新项目 | 鸠经信[2022]88号 | 使用公司现有厂房设施,,,,,,对生产线中矫直铣皮机组、轧管机组、团结拉拔机组、盘拉机组举行数字化升级刷新。。。。。。。。刷新完成后实现生产线的智能化、信息化、数字化,,,,,,降低人工本钱、提高事情效率、提升产品质量。。。。。。。。 |
| 16 | 鸠江区 | 昌辉汽车电气系统(安徽)有限公司 | 91340207691096055A | 制造业 | 年产100万套智能汽车大宗程超细密角度传感器技改项目 | 鸠经信〔2022〕97号 | 项目在原有厂房内举行手艺刷新,,,,,,购置SMT生产线、SMT线路板智能编程疏散系统、汽车电子零部件EMC测试系统、全自动激光标识生产线等装备,,,,,,提高生产线智能化水平。。。。。。。。 |
| 17 | 鸠江区 | 芜湖成德龙过滤装备有限公司 | 91340207073933098Y | 过滤装备制造 | 水处置惩罚净化装备生产扩建项目 | 鸠经信[2021]48号 | 项目投资主要用于厂房改建及装备购置两个部分。。。。。。。。接纳自主研发的手艺,,,,,,购置先进的装备,,,,,,刷新清洁车间,,,,,,以抵达增强劳动效率。。。。。。。。项目建成后,,,,,,将形成年产1000万只过滤器的产能,,,,,,预计新增销售收入为8000万元,,,,,,税后利润为1600万元。。。。。。。。 |
| 18 | 鸠江区 | 芜湖通联汽车部件有限公司 | 91340207MA2MX5BF7M | 汽车零部件及配件制造 | 新能源汽车空调气液疏散器生产线制作项目 | 鸠经信【2022】54号 | 妄想在公司已有厂房内建设新能源汽车空调气液疏散器生产线,,,,,,购置自动数控机床、加工中心装备、三维数控三层模同轴管左弯弯管机等装备 |
| 19 | 鸠江区 | 河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司 | 91340207746796041Y | 汽车零部件 | 年产600万只新能源电子水泵项目 | 鸠经信[2022}64号 | 使用公司现有厂房,,,,,,新增电机注塑生产线67条,,,,,,电机定子生产线19条,,,,,,电子水泵总装生产线19条,,,,,,新增检测仪器38台,,,,,,建设智能客栈10000平方米,,,,,,建设清洁厂房1600平米。。。。。。。。 |
| 20 | 鸠江区 | 河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司 | 91340207746796041Y | 汽车零部件 | 年产65万只定转子包塑件项目 | 鸠经信[2021]60号 | 妄想使用现有厂房,,,,,,面积37747平米,,,,,,购置注塑机、文末级、烘干机等生产装备 |
| 21 | 鸠江区 | 凯络文换热器(中国)有限公司 | 91340200669489653L | 制造业 | 高新手艺热交流器产品研发及制造手艺研发和引进项目 | 鸠经信(2020)67号 | 模具,,,,,,及新产线PHE及污水处置惩罚升级 |
| 22 | 鸠江区 | 安徽凯正汽车电子有限公司 | 91340207MA2WCXQG1R | 汽车制造业 | 智能汽车内饰件手艺刷新项目 | 鸠经信〔2022〕7号 | 在原生产线增添生产装备以及手艺刷新,,,,,,以提高生产效率改善产品品质的目的。。。。。。。。 |
| 23 | 鸠江区 | 芜湖市元山机械制造有限公司 | 91340207069121409P | 制造业 | 汽车轻量化土地集成件手艺刷新项目 | 鸠经信〔2022〕76号 | 项目接纳汽车底盘轻量化和汽车底盘零部件集成手艺,,,,,,项目购置机床、模具检具、检测仪器等先进装备以及对禅心举行升级刷新 |
| 24 | 鸠江区 | 芜湖华族情形手艺股份有限公司 | 91340207697363273H | 制造业 | 年产5000万套日用管状及陶瓷PTC电加热器生产线手艺升级刷新项目 | 鸠经信(2021)20号 | 项目妄想使用自有未使用土地21亩,,,,,,新建厂房面积约14593.60㎡,,,,,,购置先进的研发、生产、及检测等装备对现有日用管状及陶瓷PTC电加热器生产线举行手艺升级刷新。。。。。。。。 |
| 25 | 鸠江区 | 芜湖德鑫汽车部件有限公司 | 913402077950933772 | 汽车零部件 | 年产200万套汽车塑料零部件手艺刷新项目 | 鸠经信(2022)86号 | 对原有车间举行装备刷新,,,,,,新增生产装备,,,,,,提升产能。。。。。。。。 |
| 26 | 鸠江区 | 芜湖立创包装有限公司 | 91340207343840407 | 制造业 | 年产3000万只塑料包装瓶改扩建项目 | 鸠发改(2021)47号 | 原厂房分内对购置注塑机,,,,,,吹塑机,,,,,,吸塑机,,,,,,PET机,,,,,,配料机,,,,,,破碎机,,,,,,贴标机,,,,,,空压机等装备,,,,,,形成年产能3000万只塑料包装瓶规模。。。。。。。。 |
| 27 | 南陵县 | 芜湖市欣龙机械有限责任公司 | 91340223746788949N | 制造业 | 年产1000套智能物流摆轮分拣运送机项目 | 南经信工信2021[50]号 | 扩建年产1000套智能物流摆轮分拣运送机 |
| 28 | 南陵县 | 安徽古麒绒材股份有限公司 | 913402007316823677 | 制造业 | 优质羽绒质料生产线手艺刷新项目 | 南经信工信【2022】120号 | 购置加毛机、冷却机绞笼、沥毛机、羽毛软化装备、小样水洗线等装备,,,,,,建设优质羽绒质料生产线。。。。。。。。 |
| 29 | 三山经济开发区 | 安徽赛丽金属科技有限公司 | 91340208343931384E | 质料 | 悬挂式发念头缸体喷粉涂装线升级刷新项目 | 三经信[2022]95号 | 使用现有厂房1000㎡(1.5亩),,,,,,调解厂区结构,,,,,,新增一条超声波洗濯?大旋风接纳喷粉涂装生产线,,,,,,项目建成后预计年产发念头喷粉加工产品70万套。。。。。。。。 |
| 30 | 三山经济开发区 | 芜湖众源复合新质料有限公司 | 91340208666203648m | 制造业 | 众源1.5万吨钢结构生产线智能化刷新项目 | 三经信(2022)341号 | 购置激光切割机(板材、型材)、角钢加工线、燃气渗锌炉、悬挂抛丸生产线、刷新悬挂钝化关闭生产线,,,,,,构建工业互联系统及相关装备,,,,,,使钢结构生产线抵达智能、环保、集约、高效的目的。。。。。。。。 |
| 31 | 三山经济开发区 | 芜湖蓬翔重工有限公司 | 913402085675063793 | 汽车制造业 | 年产3000辆自卸车项目 | 三经信(2021)107号 | 拟新建1条生产线,,,,,,厂房面积10000平方米,,,,,,主要改建装修生产车间,,,,,,客栈、办公配套等,,,,,,购置10米折弯机、激光切割机,行车及行车梁、半臂吊、AGV转运机械人、机边板焊接机械人、喷涂装备、环保装备等,,,,,,建成后形成年产年产3000辆专用车产品的生产能力。。。。。。。。 |
| 32 | 无为市 | 安徽楚江高新电材有限公司 | 91340225677560931C | 优质有色金属 | 年产一万吨小线项目 | 无经信备字〔2022〕38号 | 项目建设8640平米厂房及配电等辅助设施。。。。。。。。购置四台中拉、七十二台小拉、六台管退、十八台绞线机装备,,,,,,项目建成后新增年产10000吨小线产能。。。。。。。。 |
| 33 | 无为市 | 安徽信诚科技有限公司 | 91340225MA8NAJYPXJ | 制造业 | 年产40万吨预拌砂浆生产线项目 | 无经信备字〔2022〕44号 | 使用企业现有土地,,,,,,新建生产厂房22000平方米,,,,,,包括停车场、厂区绿化、蹊径硬化以及水电等基础设施建设,,,,,,生产装备购置及装置 |
| 34 | 无为市 | 无为磊达水泥有限公司 | 91340225695742122W | 非金属矿物制品业 | 无为磊达水泥有限公司清洁生产技改项目 | 无经信备字〔2021〕87号 | 对公司现有老旧环保装备举行更新升级,,,,,,整治厂区现在现存环保问题,,,,,,其中包括新建质料贮存客栈、隔油池以及蹊径硬化等,,,,,,以及进一步增强厂区情形整治,,,,,,增添绿化面积等 |
| 35 | 无为市 | 安徽龙联智能光电有限公司 | 91340225MA2MRN1C5H | 制造业 | 新型光栅阵列光纤复合智能电缆系统及装备、电线电缆扩建项目 | 无发改备字﹝2022﹞325号 | 使用一期国购厂房及装备,,,,,,新购光纤不锈钢管焊接生产线1台套,,,,,,高速绝缘生产线2台套 |
| 36 | 无为市 | 芜湖宏远钙业有限公司 | 91340225083669892Q | 制造业 | 年产40万吨活性氧化钙建设项目 | 无经信备字〔2022〕12号 | 项目拟依托公司原有条件,,,,,,改扩建厂房,,,,,,购置专用生产原质料和相关配套装备。。。。。。。。总投资1000万元,,,,,,其中牢靠资产投资800万。。。。。。。。项目建成后新增销售收入2000万,,,,,,利税400万。。。。。。。。 |
| 37 | 弋江区 | 芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 | 913402007199305913 | 制造业 | 国产大飞机用超轻金属防波套要害焦点手艺研发及应用 | 20223402033007 | 项目在已有的产品基础上举行刷新升级,,,,,,生产制造生产品导体质料,,,,,,项目妄想投入800万元,,,,,,购置种种研发、生产、试验装备,,,,,,新建高性能铜合金导体之二被加工中试线一条,,,,,,质料剖析测试实验室1个,,,,,,装备仪器牢靠资产投资约600万元,,,,,,购置种种生产装备30台/套,,,,,,所建生产线主要为一条高性能铜合金导体生产线和两条超轻防波套生产线。。。。。。。。 |
| 38 | 弋江区 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 91340200149408936T | 汽车 | 捷途系列车型生产线手艺升级刷新 | 20213402033032 | 本项目基于CX62B项目平台,,,,,,全新开发上车身、内外饰及大灯部分,,,,,,部分沿用底盘,,,,,,接纳全新动力总成组合,,,,,,新增天幕、HUD等设置,,,,,,购置主下线、侧围线、门盖线、后地板、机械人、夹具、检具等先进装备,,,,,,实现捷途系列车型生产线手艺升级刷新。。。。。。。。 |
| 39 | 弋江区 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 91340200149408936T | 汽车 | 奇瑞商用车产销融合数字化升级刷新 | 20223402033053 | 本项目不新增产能,,,,,,主要是通过生产车间无线网络结构、智能化生产线优化,,,,,,以及客户数据平台、协同营销、售后效劳等系统开发,,,,,,推动奇瑞商用车产销融合生长,,,,,,实现数字化升级刷新。。。。。。。。 |
| 40 | 弋江区 | 安徽长江药业有限公司 | 91340200733036887Q | 医药 | 注射用醋酸戈舍瑞林缓释微球、黄体酮注射液等手艺刷新项目 | 2209-340203-04-02-815408 | 1、建设规模 公司拟在妄想综合制剂大楼(四层)中二层新建生产车间,,,,,,本项目厂房总占地2000m2。。。。。。。。在一楼配套公用设施。。。。。。。。 2、建设内容 1)凭证项目的工艺生产要求,,,,,,建设标准生产厂房;;;;;; 2)购置先进的仪器及装备;;;;;; 3)完善生产所需的水、电公用设施;;;;;; 4)完善消防、环保、绿化等隶属设施。。。。。。。。 |
| 41 | 弋江区 | 芜湖跃飞新型吸音质料股份有限公司 | 91340200567516737K | 新质料 | 年产36万件等密度隔音隔热垫产品生产线建设项目 | 20223402033050 | 开清棉系统8套、预成型系统3套、真空循环系统及热风除尘管阀系统)7套、机械人模具托架及真空吸附风机3套、附助配套装备3台等 |
| 42 | 弋江区 | 安徽瑞露科技有限公司 | 91340200MA2UQGYH9W | 汽车制造业 | 新能源PACK产线刷新项目 | 20213402033023 | 对现有的新能源PACK生产线举行手艺升级刷新:购置焊装自动化生产线、焊装手动生产线、液压机、压力机、PACK产线产能提升刷新1套、充放电测试房1套等装备设施。。。。。。。。项目完成后,,,,,,预计可形成年产新能源PACK生产线30万套的生产能力 |
| 43 | 弋江区 | 芜湖盛力科技股份有限公司 | 91340200746761527B | 制造业 | 年产200万只汽车、工程机械制动系统要害零部件研发、生产项目 | 20223402033039 | 购置5轴智能机械人6台、数控液压双动拉伸机2台、自动焊接机1台、产品在线智能检测台9台、全液压产品综合性能试验台1台、数控车床4台等,,,,,,组建缸体冲压生产线,,,,,,产品在线检测线,,,,,,阀体金切生产线,,,,,,提升产能,,,,,,抵达年产200万只汽车、工程机械制动系统要害零部件研发、生产能力。。。。。。。。 |
| 44 | 弋江区 | 芜湖德鑫汽车空调有限公司 | 9134020756342590XA | 制造业 | 德鑫汽车空调办公楼、厂房建设项目 | 2111-340203-04-01-305870 | 研发楼、生产线及其配套设施等,,,,,,主要举行汽车、新能源汽车、混动汽车等空调及零部件生产线建设 |
| 45 | 湾沚区 | 芜湖赢诺液压科技有限公司 | 91340221MA2RR6615F | 制造业 | 年增产60万套液压阀及阀组总成生产 | 经信﹝2021﹞36号 | 拟购置数控车床、数控磨床、精益线改装装备及实验装备等,,,,,,扩建液压阀及阀组总成生产线,,,,,,加大生产线产量。。。。。。。。 |
| 46 | 湾沚区 | 芜湖乐佳电器有限公司 | 91340221564991479U | 制造业 | 洗衣机水位传感器、进水阀生产项目 | 发改备(2021)349号 | 新建一期厂房25000平方米。。。。。。。。年产洗衣机水位传感器3000万只、进水 阀2500万只。。。。。。。。年销售额2亿元。。。。。。。。 |
| 47 | 湾沚区 | 芜湖金科缘特种质料有限公司 | 91340221744884945N | 制造业 | 航空、电子元件用高温合金、细密合金改扩建项目 | 湾发改备(2022)544号 | 使用原厂房12300平方米。。。。。。。。年产高温合金500吨,,,,,,细密合金1500吨。。。。。。。。年销售1亿元。。。。。。。。 |
| 48 | 湾沚区 | 安徽美瑞尔滤清器有限公司 | 91340221683630510B | 汽车零部件 | 物流车用发念头滤清器自动化生产线刷新项目 | 经信[2022]69号 | 本项目总投资3500万元,,,,,,购置先进的微电机控制电子万能试验机、运送台、打包机等自动化装备对公司滤清器生产线举行手艺刷新,,,,,,以提高滤清器外壳生产工艺,,,,,,提升物流车用发念头滤清器产能。。。。。。。。项目刷新完成后,,,,,,预计新增销售收入6000万元。。。。。。。。 |
| 49 | 湾沚区 | 芜湖聚赛龙新质料科技有限公司 | 91340221MA2RMB136D | 制造业 | 华东高性能改性工程塑料二期生产基地建设项目 | 发改备(2020)12号 | 建设厂房及生产线 |

