各单位:
凭证《关于印发合肥经济手艺开发区推动经济高质量生长若干政策的通知》(合经区管〔2021〕127号)文件要求,,,,,,,对2022年政策中第27、28条兑现资金明细表(详见附件)举行公示。。。。。。。。
公示时代,,,,,,,如对公示名单有异议,,,,,,,任何单位或小我私家可向区相关部分提出。。。。。。。。
监察室电话:63679129
咨询电话(市场羁系局):63839195
公示期7天(2023年6月13日-2023年6月20日)
合肥经济手艺开发区市场监视治理局
2023年6月13日
附件1:
2022年合肥经济手艺开发区推动经济高质量生长若干政策兑现资金明细表(公示)
| 关于2022年合肥经济手艺开发区推动经济高质量 生长若干政策兑现资金明细表的公示 |
|||
| ??? 凭证《关于印发合肥经济手艺开发区推动经济高质量生长若干政策的通知》(合经区管〔2021〕127号)文件要求,,,,,,,对2022年政策中第27、28条兑现资金明细表举行公示。。。。。。。。 公示时代,,,,,,,如对公示名单有异议,,,,,,,任何单位或小我私家可向区相关部分提出。。。。。。。。监察室电话:63679129 咨询电话(市场羁系局):63839195 公示期7天(2023年6月13日-2023年6月20日)合肥经济手艺开发区市场监视治理局 2023年6月13日 |
|||
| (一)政策第27条:外洋发明专利奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 审定金额 (万元) |
| 1 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 | 6 | 0 |
| 2 | 安徽大学 | 6 | 2 |
| 合计 | 12 | 2 | |
| (二)政策第27条:集成电路布图设计奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 审定金额 (万元) |
| 1 | 安徽大学 | 3 | 3 |
| 合计 | 3 | 3 | |
| (三)政策第27条:高价值专利奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 审定金额 (万元) |
| 1 | 安徽鹏升物流有限公司 | 2 | 2 |
| 2 | 安徽天健生物环保股份有限公司 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 华霆(合肥)动力手艺有限公司 | 5 | 5 |
| 4 | 合肥东方节能科技股份有限公司 | 2 | 2 |
| 5 | 安徽皖投新辉光电科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | 安徽辉采科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | 安徽威尔低碳科技股份有限公司 | 5 | 5 |
| 8 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 115 | 0 |
| 9 | 安徽申能建设工程有限公司 | 2 | 2 |
| 10 | 安徽协力股份有限公司 | 1 | 0 |
| 11 | 合肥中辰轻工机械有限公司 | 4 | 4 |
| 12 | 合肥杰事杰新质料股份有限公司 | 4 | 0 |
| 合计 | 141.5 | 21.5 | |
| (四)政策第27条:专利金奖奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 审定金额 (万元) |
| 1 | 长鑫存储手艺有限公司 | 5 | 0 |
| 合计 | 5 | 0 | |
| (五)政策第27条:树模、优势企业奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 审定金额 (万元) |
| 1 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 10 | 10 |
| 2 | 洽洽食物股份有限公司 | 5 | 5 |
| 3 | 蔚来控股有限公司 | 5 | 5 |
| 4 | 合肥华凌股份有限公司 | 10 | 10 |
| 5 | 长鑫存储手艺有限公司 | 5 | 0 |
| 合计 | 35 | 30 | |
| (六)政策第27条:通过国家知识产权治理规范认证奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 审定金额 (万元) |
| 1 | 安徽协力股份有限公司 | 5 | 5 |
| 2 | 合肥吉麦智能装备有限公司 | 5 | 5 |
| 3 | 安徽丰汇声学科技有限公司 | 5 | 5 |
| 4 | 安徽志达工程设计有限公司 | 5 | 5 |
| 5 | 合肥膳之纤生物科技有限公司 | 5 | 5 |
| 6 | 安徽皖欣情形科技有限公司 | 5 | 5 |
| 7 | 合肥市航嘉电子手艺有限公司 | 5 | 5 |
| 合计 | 35 | 35 | |
| (七)政策第28条:商标及地理标记奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 审定金额 (万元) |
| 1 | 洽洽食物股份有限公司 | 2 | 2 |
| 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 1 | 1 |
| 3 | 合肥阡陌物业效劳有限公司 | 3 | 3 |
| 4 | 合肥中盛水务生长有限公司 | 3 | 3 |
| 合计 | 9 | 9 | |
| (八)政策第28条:起草标准奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 审定金额 (万元) |
| 1 | 长虹美菱股份有限公司 | 22 | 17 |
| 2 | 安徽协力股份有限公司 | 21 | 21 |
| 3 | 合肥东方节能科技股份有限公司 | 5 | 5 |
| 4 | 合肥通用情形控制手艺有限责任公司 | 25 | 25 |
| 5 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 9 | 9 |
| 6 | 合肥华凌股份有限公司 | 5 | 5 |
| 7 | 合肥汇智新质料科技有限公司 | 5 | 5 |
| 8 | 安徽肥肥网络传媒有限公司 | 5 | 5 |
| 9 | 合肥杰事杰新质料股份有限公司 | 5 | 0 |
| 合计 | 102 | 92 | |
| (九)政策第28条:标准化试点项目奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 审定金额 (万元) |
| 1 | 安徽肥肥网络传媒有限公司 | 5 | 0 |
| 合计 | 5 | 0 | |
| 总计 | 347.5 | 192.5 | |

