各有关单位:
凭证《安徽省科技妄想项目治理步伐(试行)》(皖科党〔2023〕3号)、《关于组织申报2023年省重点研究与开发妄想(社会生长领域)项目的通知》(皖科社秘﹝2023﹞139号)要求,,,,,,,经组织申报、各单位推荐、形式审查、评审、公示等程序,,,,,,,现将2023年省重点研究与开发妄想社会生长领域项目妄想下达给你们。。。。。。。。本批妄想共安排项目48项,,,,,,,省财务资助资金6900万元,,,,,,,今年所有拨款到位。。。。。。。。
请各项目肩负单位登录省科技厅网站科技妄想项目治理系统(http://kjgl.ahinfo.org.cn/egrantweb/),,,,,,,在厅归口治理处室和项目归口治理单位指导下填写项目使命书,,,,,,,明确各方责任、权力和目的使命等。。。。。。。。使命书在网上审核通事后,,,,,,,在线打印一式5份报送归口治理单位,,,,,,,由归口治理单位于2023年8月31日前统一送省政务效劳中心科技厅窗口受理。。。。。。。。
请各市科技局、各有关单位凭证省重点研究与开发妄想项目和资金治理有关划定,,,,,,,认真做好资金配套支持和项目组织实验事情。。。。。。。。
营业咨询电话:
省科技厅社会生长科技处:0551-62678552、0551-62648501;;;;;;;;
省农村与社会科技生长中心:0551-62652739;;;;;;;;
省科技情报所网络信息中心手艺支持:0551-62654951。。。。。。。。
特此通知。。。。。。。。
安徽省科学手艺厅
2023年7月28日
| 2023年安徽省重点研究与开发妄想社发领域立项项目表 | ||||||||
| 序号 | 项目种别 | 立项编号 | 项目名称 | 肩负单位 | 项目 认真人 |
相助单位 | 归口单位 | 省支持经费(万元) |
| 1 | 生物医药-立异医疗器械 | 2023s07020001 | 多模态智能成像内窥镜的研发及其在消化道疾病诊断中的树模应用 | 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室) | 韩军伟 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院 | 200 |
| 2 | 生物医药-立异医疗器械 | 2023s07020002 | 无液氦超导磁共振成像系统 | 中国科学手艺大学先进手艺研究院 | 莫磊 | 安徽福晴细密体检装备有限公司,安徽元磁超导科技有限公司,合肥市第二人民医院,中国人民武装警员步队安徽省总队医院,合肥市第一人民医院 | 中国科学手艺大学先进手艺研究院 | 300 |
| 3 | 生物医药-立异药物 | 2023s07020003 | 药源性急性肾损伤治疗新靶点的发明及TRADD团结阻断剂的立异药物研究 | 安徽医科大学 | 王春 | 合肥医工医药股份有限公司 | 安徽医科大学 | 100 |
| 4 | 生物医药-立异医疗器械 | 2023s07020004 | 微液滴数字PCR系统研发及在乙肝和肝细胞癌诊疗中的临床应用研究 | 皖江新兴工业手艺生长中心 | 朱灵 | 安徽医科大学第一隶属医院,合肥产品质量监视磨练研究院,合肥中科易康达生物医学有限公司 | 皖江新兴工业手艺生长中心 | 100 |
| 5 | 生物医药-立异药物 | 2023s07020005 | 重组人生长激素-Fc融合卵白注射液的研制及Ⅰ期临床研究 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 徐婷 | 安徽医科大学第二隶属医院、昭衍新药研究中心股份有限公司 | 合肥市科技局 | 300 |
| 6 | 生物医药-立异医疗器械 | 2023s07020006 | 国产智能口腔莳植机械人的研究 | 安徽省立医院 | 张志宏 | 合肥美亚光电手艺股份有限公司 | 安徽省立医院 | 200 |
| 7 | 生物医药-药物研发共性手艺 | 2023s07020007 | 评价PD-1基因定制活化T细胞注射液(KDT-01)用于治疗肝细胞癌的有用性及清静性的Ⅰ~Ⅱ期药物临床研究 | 安徽省立医院 | 张洪波 | 安徽柯顿生物科技有限公司 | 安徽省立医院 | 300 |
| 8 | 生物医药-立异医疗器械 | 2023s07020008 | 通用型全髋枢纽置换术中下肢长度细密监测系统的研发与应用 | 安徽省立医院 | 黄威 | 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室),安徽派睿太赫兹医疗器械手艺开发有限公司 | 安徽省立医院 | 100 |
| 9 | 生物医药-立异药物 | 2023s07020009 | 新型腺相关病毒介导的视网膜广谱视觉;;;;;;;;ひ蜃右┪-NPVF的研发及机制探讨 | 安徽省立医院 | 童鼎力大举 | 合肥星眸生物科技有限公司 | 安徽省立医院 | 100 |
| 10 | 生物医药-立异药物 | 2023s07020010 | 针对CD19阳性B细胞系复发或难治性血液淋巴系统恶性肿瘤的通用现货型细胞产品的研究与开发 | 博生吉安科细胞手艺有限公司 | 杨林 | 安徽省立医院 | 合肥市科技局 | 100 |
| 11 | 生物医药-立异医疗器械 | 2023s07020011 | 新一代自动脉内球囊反搏装置的研发及工业化 | 安徽通灵仿生科技有限公司 | 解启莲 | 中国科学手艺大学,中国科学手艺大学隶属第一医院(安徽省立医院) | 合肥市科技局 | 300 |
| 12 | 生物医药-立异药物 | 2023s07020012 | 重组胶原卵白药物要害手艺研发 | 合肥康诺生物制药股份有限公司 | 王康林 | 中国科学手艺大学 | 合肥市科技局 | 300 |
| 13 | 生物医药-药物研发共性手艺 | 2023s07020013 | 合成生物手艺制备高品质药食质料二肽的要害手艺及工业化研究 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 | 胡雪芹 | 合肥工业大学 | 合肥市科技局 | 100 |
| 14 | 生物医药-立异医疗器械 | 2023s07020014 | 基于深度学习的心脏超声数字化剖析仪智能装备研发与多中心临床应用 | 安徽鲲隆康鑫医疗科技有限公司 | 赵天力 | 南京大学,中南大学湘雅二医院,安徽医科大学第二隶属医院 | 合肥市科技局 | 100 |
| 15 | 生物医药-立异医疗器械 | 2023s07020015 | 面向乳腺癌早筛和诊断的国产化专用CT系统研发及工业化 | 有方(合肥)医疗科技有限公司 | 朱磊 | 安徽医科大学第二隶属医院 | 合肥市科技局 | 200 |
| 16 | 生物医药-立异药物 | 2023s07020016 | 新型c-KIT/CSF1R双靶点抑制剂抗癌新药(TR64)的研究 | 安徽中科拓苒药物科学研究有限公司 | 田禾 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 蚌埠市科技局 | 200 |
| 17 | 生物医药-立异医疗器械 | 2023s07020017 | 术中移动式X线机自主定位与智能成像系统 | 合肥吉麦智能装备有限公司 | 宋博 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 合肥市科技局 | 100 |
| 18 | 生物医药-立异药物 | 2023s07020018 | 针对炎症性肠病的PGK1立异靶向药物研发 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 梁小飞 | 合肥诺明药物清静研究有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 100 |
| 19 | 生物医药-药物研发共性手艺 | 2023s07020019 | 人工智能辅助的mRNA新型递送系统设计与新药研发 | 中国科学手艺大学 | 王育才 | 合肥阿法纳生物科技有限公司,微观纪元(合肥)量子科技有限公司,合肥综合性国家科学中心大康健研究院 | 中国科学手艺大学 | 300 |
| 20 | 生物医药-立异医疗器械 | 2023s07020020 | 肿瘤近距离放射治疗微型X放射源装置 | 中国科学手艺大学 | 徐榭 | 安徽慧软科技有限公司 | 中国科学手艺大学 | 100 |
| 21 | 生物医药-立异医疗器械 | 2023s07020021 | 生物卵白在皮肤/黏膜医疗器械领域应用基础研究及效果转化 | 芜湖英特菲尔生物制品工业研究院有限公司 | 赵俊 | 安徽医科大学,安徽工程大学,合肥职业手艺学院,安徽省疾病预防控制中心 | 芜湖市科技局 | 100 |
| 22 | 生物医药-立异药物 | 2023s07020022 | 阿嗪米特质料药及其要害中心体的手艺攻关 | 安徽峆一药业股份有限公司 | 窦言东 | 合肥工业大学 | 滁州市科技局 | 100 |
| 23 | 碳达峰碳中和-生态情形 | 2023t07020001 | 全棉高支筒子纱非水介质清洁染色要害手艺研究与应用 | 安徽工程大学 | 王宗乾 | 上海工程手艺大学,芜湖富春染织股份有限公司,浙江绿宇纺织科技有限公司 | 安徽工程大学 | 200 |
| 24 | 碳达峰碳中和-生态情形 | 2023t07020002 | 饮用水新污染物治理的要害手艺研发与应用树模 | 安徽修建大学 | 黄健 | 安徽省生态情形监测中心,安徽省生态情形科学研究院,合肥供水集团有限公司 | 安徽修建大学 | 100 |
| 25 | 碳达峰碳中和-工业流程再造和修建低碳 | 2023t07020003 | 面向水泥窑的市政污泥衍生燃料低碳制备手艺研发及装备工业化 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 石雅军 | 合肥工业大学,中建材(合肥)粉体科技装备有限公司 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 100 |
| 26 | 碳达峰碳中和-生态情形 | 2023t07020004 | 沿江典范医药和细腻化工园区特征新污染物筛查、检测及治理要害手艺集成与应用树模 | 东华工程科技股份有限公司 | 王琳 | 安徽省生态情形科学研究院、南京大学、中国科学院合肥物质科学研究院 | 东华工程科技股份有限公司 | 100 |
| 27 | 碳达峰碳中和-新能源 | 2023t07020005 | 蒸气辅助印刷大面积钙钛矿薄膜及其光伏电池组件的要害手艺研究 | 合肥工业大学 | 童国庆 | 中国大唐集团科学手艺研究总院有限公司华东电力试验研究院,合肥照阳光能科技有限公司 | 合肥工业大学 | 200 |
| 28 | 碳达峰碳中和-生态情形 | 2023t07020006 | 粉煤灰中铝锂镓的协同疏散提取手艺研发及应用 | 合肥工业大学 | 周春财 | 中国科学手艺大学,淮南师范学院 | 合肥工业大学 | 100 |
| 29 | 碳达峰碳中和-新能源 | 2023t07020007 | 钠离子电池高容量低本钱硬碳负极质料开发与工业化 | 合肥工业大学 | 孙毅 | 安徽科达新质料有限公司 | 合肥工业大学 | 100 |
| 30 | 碳达峰碳中和-生态情形 | 2023t07020008 | 高浓有机及稀贵金属废水资源化要害提取装备的研制及树模应用 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 陈崔龙 | 合肥通用情形控制手艺有限责任公司 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 100 |
| 31 | 碳达峰碳中和-生态情形 | 2023t07020009 | 大气臭氧污染监测系列装备研发及工业化 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 徐学哲 | 中国科学院合肥物质科学研究院,安徽中科蓝壹信息科技有限公司 | 铜陵市科技局 | 100 |
| 32 | 碳达峰碳中和-工业流程再造和修建低碳 | 2023t07020010 | 超低氮燃烧及超高效传热手艺及工业化 | 博瑞特热能装备股份有限公司 | 石裕高 | 西安交通大学 | 宣都会科技局 | 100 |
| 33 | 碳达峰碳中和-生态情形 | 2023t07020011 | 都会污泥热解碳化工艺热能高效与产品高值使用要害手艺研究 | 安徽省通源情形节能股份有限公司 | 汪军 | 安徽修建大学,中国科学院武汉岩土力学研究所 | 合肥市科技局 | 100 |
| 34 | 碳达峰碳中和-新能源 | 2023t07020012 | 高能量密度钠离子电池的研发 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 王义飞 | 中国科学手艺大学 | 合肥市科技局 | 100 |
| 35 | 碳达峰碳中和-新能源 | 2023t07020013 | 自构网型光伏逆变器要害手艺研究 | 阳光电源股份有限公司 | 徐君 | 合肥工业大学 | 合肥市科技局 | 300 |
| 36 | 碳达峰碳中和-工业流程再造和修建低碳 | 2023t07020014 | 数字赋能的高效节能球磨神秘害手艺研究与应用 | 宁国市华丰耐磨质料有限公司 | 胡焰 | 安徽工程大学,宿州学院 | 宣都会科技局 | 100 |
| 37 | 碳达峰碳中和-生态情形 | 2023t07020015 | PM2.5和O3无盲区笔直廓线协同探测手艺与装备 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 胡启后 | 合肥工业大学,安徽大学 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 100 |
| 38 | 碳达峰碳中和-生态情形 | 2023t07020016 | 大气甲醛,,,,,,,乙二醛,,,,,,,甲基乙二醛和二氧化氮高迅速在线丈量系统研发及应用树模 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 段俊 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 100 |
| 39 | 碳达峰碳中和-生态情形 | 2023t07020017 | 医疗废水中新污染物的高通量筛查及强效处置惩罚控制手艺应用和装备 | 中国科学手艺大学 | 盛国平 | 中科华鹿(合肥)环????????萍加邢薰,安徽省垣建设计研究总院股份有限公司 | 中国科学手艺大学 | 100 |
| 40 | 碳达峰碳中和-生态情形 | 2023t07020018 | 都会工业污染园地修复和危害管控绿色低碳质料与要害手艺研究 | 中国十七冶集团有限公司 | 黄金坤 | 东南大学 | 马鞍山市科技局 | 100 |
| 41 | 碳达峰碳中和-工业流程再造和修建低碳 | 2023t07020019 | 钢企高温铁水低碳化输运手艺装备研发与工业化 | 安徽马钢装备磨练有限公司 | 黄俊 | 安徽工业大学 | 马鞍山市科技局 | 100 |
| 42 | 碳达峰碳中和-工业流程再造和修建低碳 | 2023t07020020 | “基于工业余热使用的超高温热泵蒸汽机组”研发 | 安徽焓谷工程手艺有限公司 | 李智虎 | 中国科技大学,马鞍山诺卡科技有限公司 | 马鞍山市科技局 | 100 |
| 43 | 公共清静-都会社会清静 | 2023g07020001 | 可燃气体探测激光芯片及传感器要害手艺研究与应用树模 | 清华大学合肥公共清静研究院 | 苏国锋 | 合肥清芯传感科技有限公司、中国科学手艺大学、安徽理工大学、合肥泽众都会智能科技有限公司、国网安徽省电力有限公司 | 清华大学合肥公共清静研究院 | 200 |
| 44 | 公共清静-防灾减灾救灾 | 2023g07020002 | 基于激波协同干水灭火原理的智能定投式干水爆炸灭火弹产品研发 | 安徽理工大学 | 汪泉 | 合肥维克智能科技有限公司 | 安徽理工大学 | 100 |
| 45 | 公共清静-都会社会清静 | 2023g07020003 | 徽州古修建清静监测与可靠性评估要害手艺研究 | 合肥工业大学 | 陈刚 | 安徽现代修建清静研究院 | 合肥工业大学 | 100 |
| 46 | 公共清静-清静生产 | 2023g07020004 | 基于全光感知智能传感器的挂轨机械人清静巡检系统 | 安徽至博光电科技股份有限公司 | 罗家童 | 合肥市综合管廊投资运营有限公司,平安煤炭开采工程手艺研究院有限责任公司 | 合肥市科技局 | 100 |
| 47 | 公共清静-清静生产 | 2023g07020005 | 基于拉曼光谱手艺的便携式新精神活性物质快速检测系统的研制 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 董荣录 | 安徽中科赛飞尔科技有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 100 |
| 48 | 公共清静-都会社会清静 | 2023g07020006 | 面向安防智感的漫衍式光纤振动传感要害手艺及工业化应用 | 安徽光纤光缆传输手艺研究所(中国电子科技集团公司第八研究所) | 陈信伟 | 安徽大学 | 中国电子科技集团第八研究所 | 100 |

