bv±¦ÍþÌåÓý(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹Ù·½ÍøÕ¾

¹ØÓںϷÊÊÐ2022Äê¶ÈÍÆ½øÏÖ´úÖÖÒµÉú³¤Õþ²ßÄâ½±²¹ÏîÄ¿ÉóºËЧ¹ûµÄ¹«Ê¾

ƾ֤¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢<2022ÄêºÏ·ÊÊÐÍÆ½øÏÖ´úÖÖÒµÉú³¤Õþ²ßʵÑéϸÔò>µÄ֪ͨ¡·£¨ºÏÅ©¡²2023¡³14ºÅ£©ÎļþÒªÇó £¬£¬£¬£¬£¬ £¬£¬¾­ÆóÒµÉ걨¡¢Ïؼ¶³õÉó¡¢ÊÐũҵũ´å¾Ö¸´Éó¡¢¾Ö³¤°ì¹«»á¼°²¿·ÖÍŽá»áÉóÔÞ³É £¬£¬£¬£¬£¬ £¬£¬ÏÖ½«2022Äê¶ÈºÏ·ÊÊÐÍÆ½øÏÖ´úÖÖÒµÉú³¤Õþ²ßÄâ½±²¹ÏîÄ¿ÉóºËЧ¹ûÓèÒÔ¹«Ê¾ ¡£¡£¡£¡£¡£

¹«Ê¾ÏÞÆÚ£º 2023Äê11ÔÂ10ÈÕ¡ª11ÔÂ16ÈÕ ¡£¡£¡£¡£¡£

¹«Ê¾Ê±´ú £¬£¬£¬£¬£¬ £¬£¬Èκε¥Î»ºÍСÎÒ˽¼ÒÈôÓÐÒìÒéÇëÏòÊмÍί¼àίפÊÐũҵũ´å¾Ö¼Í¼ì¼à²ì×é·´Ó¦ £¬£¬£¬£¬£¬ £¬£¬ÓªÒµ×ÉѯÇëÓëÊÐũҵũ´å¾ÖÖÖÒµÖÎÀí´¦ÁªÏµ ¡£¡£¡£¡£¡£

ͶËߵ绰£¨ÊмÍί¼àίפÊÐũҵũ´å¾Ö¼Í¼ì¼à²ì×飩£º0551-63538470

×Éѯµç»°£¨ÊÐũҵũ´å¾ÖÖÖÒµÖÎÀí´¦£©£º0551-63538456

¸½¼þ£º2022Äê¶ÈÍÆ½øÏÖ´úÖÖÒµÉú³¤Õþ²ßÄâ½±²¹ÏîÄ¿ÉóºËЧ¹û¹«Ê¾±í

ºÏ·ÊÊÐũҵũ´å¾Ö

2023Äê11ÔÂ10ÈÕ

¸½¼þ

2022Äê¶ÈÍÆ½øÏÖ´úÖÖÒµÉú³¤Õþ²ßÄâ½±²¹ÏîÄ¿ÉóºËЧ¹û¹«Ê¾±í
ÐòºÅ ÉêÇë
Äê¶È
ÉêÇ뵥λÃû³Æ Õþ²ßÌõ¿îÃû³Æ Êм¶ÉóºË½ð¶î£¨ÍòÔª£© Äâ½±²¹½ð¶î£¨ÍòÔª£© ±¸×¢
Êм¶ ÏØ¼¶
1 2022 ºÏ·Ê¹ã²©ÄÁÒµ¿Æ¼¼¿ª·¢ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ £¨Èý£©Í¨¹ý¹ú¼ÒÉ󶨵ÄÐóÇÝÐÂÆ·ÖÖ½±²¹ÏîÄ¿ 50 25 25 ÃâÉê¼´Ïí
2 2022 °²»Õ½¡ÀÊÐóÇÝÓýÖÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Ò»£©¶ÔÐÂÈ϶¨µÄ׿´úÖÖÐóÇݳ¡½±²¹ÏîÄ¿ 20 10 10 ÃâÉê¼´Ïí
3 2022 °²»ÕɳºþÄÁÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Ò»£©¶ÔÐÂÈ϶¨µÄ׿´úÖÖÐóÇݳ¡½±²¹ÏîÄ¿ 20 10 10 ÃâÉê¼´Ïí
4 2022 °²»Õũҵ´óѧ £¨Ò»£©Ê¡¼¶ÐóÇݱ£ÖÖ³¡½±²¹ÏîÄ¿ 20 10 10
5 2022 °²»ÕÄÁÁÖÉ­ÉúÌ¬ÑøÖ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ò»£©Ê¡¼¶ÐóÇݱ£ÖÖ³¡½±²¹ÏîÄ¿ 20 10 10
6 2022 ºÏ·Ê¹ã²©ÄÁÒµ¿Æ¼¼¿ª·¢ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ £¨Ò»£©Ê¡¼¶ÐóÇݱ£ÖÖ³¡½±²¹ÏîÄ¿ 20 10 10
7 2022 °²»Õ³¤·çÅ©ÄÁ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 201 100.5 100.5
8 2022 °²»Õ¹úÈðÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 84.74 42.37 42.37
9 2022 °²»Õ¹úºÀũҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 136.53 68.265 68.265
10 2022 °²»Õ»Õ´óũҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 198.62 99.31 99.31
11 2022 °²»Õ¹úʢũҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 211.99 105.995 105.995
12 2022 °²»Õ¡ƽ¸ß¿ÆÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 279 139.5 139.5
13 2022 °²»ÕÜõ·áÖÖÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 198.48 99.24 99.24
14 2022 ºÏ·ÊÅÓÊÏÅ©²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 26.82 13.41 13.41
15 2022 °²»ÕÜõÒø¸ß¿ÆÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 115.39 57.695 57.695
16 2022 °²»ÕÜõÒø³¬´óÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 186.68 93.34 93.34
17 2022 °²»Õ³ÑÐÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 230.28 115.14 115.14
18 2022 °²»ÕÃÀÑÇÃÀÖÖÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 12.73 6.365 6.365
19 2022 ºÏ·Ê·áÀÖÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 165.58 82.79 82.79
20 2022 °²»ÕÊ¡´´¸»ÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 46.59 23.295 23.295
21 2022 °²»ÕδÀ´ÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 83.23 41.615 41.615
22 2022 °²»Õ»ª°²ÖÖÒµÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ £¨Ê®Èý£©¡°ÓÅÁ¼ÐÂÆ·ÖÖÍÆ¹ãÏúÊ۶½±²¹ÏîÄ¿ 64.9 32.45 32.45
23 2022 °²»ÕÈðºÍÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®ËÄ£©ÆóÒµ´û¿îÌùÏ¢ÏîÄ¿ 20 10 10
24 2022 °²»Õ³¤·çÅ©ÄÁ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®ËÄ£©ÆóÒµ´û¿îÌùÏ¢ÏîÄ¿ 100 50 50
25 2022 °²»Õ¹úºÀũҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®ËÄ£©ÆóÒµ´û¿îÌùÏ¢ÏîÄ¿ 27.48 13.74 13.74
26 2022 °²»Õ·á´óÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®ËÄ£©ÆóÒµ´û¿îÌùÏ¢ÏîÄ¿ 97.12 48.56 48.56
27 2022 °²»ÕÍî¿ÑÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®ËÄ£©ÆóÒµ´û¿îÌùÏ¢ÏîÄ¿ 65.79 32.895 32.895
28 2022 °²»ÕÜõÒø¸ß¿ÆÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨¶þ£©Ê¡¼¶ÒÔÉÏÅ©×÷ÎïÖÖÖÊ×ÊÔ´±£» £»£»£» £»¤³ ¡£¡£¡£¡£¡£¨Çø¡¢¿â¡¢ÆÔ£©½¨Éè½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
29 2022 °²»Õ¹úºÀũҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨¶þ£©Ê¡¼¶ÒÔÉÏÅ©×÷ÎïÖÖÖÊ×ÊÔ´±£» £»£»£» £»¤³ ¡£¡£¡£¡£¡£¨Çø¡¢¿â¡¢ÆÔ£©½¨Éè½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
30 2022 ³¤·áÏØ
ũҵÊÖÒÕÍÆ¹ãÖÐÐÄ
£¨¶þ£©Ê¡¼¶ÒÔÉÏÅ©×÷ÎïÖÖÖÊ×ÊÔ´±£» £»£»£» £»¤³ ¡£¡£¡£¡£¡£¨Çø¡¢¿â¡¢ÆÔ£©½¨Éè½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
31 2022 °²»Õũҵ´óѧ £¨¶þ£©Ê¡¼¶ÒÔÉÏÅ©×÷ÎïÖÖÖÊ×ÊÔ´±£» £»£»£» £»¤³ ¡£¡£¡£¡£¡£¨Çø¡¢¿â¡¢ÆÔ£©½¨Éè½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
32 2022 ºÏ·Ê·áÀÖÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨¶þ£©Ê¡¼¶ÒÔÉÏÅ©×÷ÎïÖÖÖÊ×ÊÔ´±£» £»£»£» £»¤³ ¡£¡£¡£¡£¡£¨Çø¡¢¿â¡¢ÆÔ£©½¨Éè½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
33 2022 °²»Õ½­»´Ô°ÒÕÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨¶þ£©Ê¡¼¶ÒÔÉÏÅ©×÷ÎïÖÖÖÊ×ÊÔ´±£» £»£»£» £»¤³ ¡£¡£¡£¡£¡£¨Çø¡¢¿â¡¢ÆÔ£©½¨Éè½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
34 2022 °²»ÕÜõÒøÖÖÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨ËÄ£©Í¨¹ý¹ú¼Ò»ò°²»ÕÊ¡É󶨵ÄË®µ¾ÐÂÆ·ÖÖ½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
35 2022 °²»ÕÜõÒø¸ß¿ÆÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨ËÄ£©Í¨¹ý¹ú¼Ò»ò°²»ÕÊ¡É󶨵ÄË®µ¾ÐÂÆ·ÖÖ½±²¹ÏîÄ¿ 30 15 15
36 2022 °²»ÕÜõÒø³¬´óÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨ËÄ£©Í¨¹ý¹ú¼Ò»ò°²»ÕÊ¡É󶨵ÄË®µ¾ÐÂÆ·ÖÖ½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
37 2022 °²»ÕÜõÒøÐÀ¡ÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨ËÄ£©Í¨¹ý¹ú¼Ò»ò°²»ÕÊ¡É󶨵ÄË®µ¾ÐÂÆ·ÖÖ½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
38 2022 °²»ÕδÀ´ÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨ËÄ£©Í¨¹ý¹ú¼Ò»ò°²»ÕÊ¡É󶨵ÄË®µ¾ÐÂÆ·ÖÖ½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
39 2022 °²»ÕÊ¡´´¸»ÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨ËÄ£©Í¨¹ý¹ú¼Ò»ò°²»ÕÊ¡É󶨵ÄË®µ¾ÐÂÆ·ÖÖ½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
40 2022 °²»ÕÍî¿ÑÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨ËÄ£©Í¨¹ý¹ú¼Ò»ò°²»ÕÊ¡É󶨵ÄË®µ¾ÐÂÆ·ÖÖ½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
41 2022 °²»Õ»ª°²ÖÖÒµÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ £¨ËÄ£©Í¨¹ý¹ú¼Ò»ò°²»ÕÊ¡É󶨵ÄË®µ¾ÐÂÆ·ÖÖ½±²¹ÏîÄ¿ 20 10 10
42 2022 °²»ÕÂÌÒÚÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Î壩»ñµÃ¹ú¼ÒÖ²ÎïÐÂÆ·ÖÖ±£» £»£»£» £»¤È¨Ö¤ÊéµÄÆ·ÖÖ½±²¹ 4 2 2
43 2022 °²»ÕÜõÒø¸ß¿ÆÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Î壩»ñµÃ¹ú¼ÒÖ²ÎïÐÂÆ·ÖÖ±£» £»£»£» £»¤È¨Ö¤ÊéµÄÆ·ÖÖ½±²¹ 20 10 10
44 2022 °²»Õ¹úÈðÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Î壩»ñµÃ¹ú¼ÒÖ²ÎïÐÂÆ·ÖÖ±£» £»£»£» £»¤È¨Ö¤ÊéµÄÆ·ÖÖ½±²¹ 2 1 1
45 2022 °²»ÕÈðºÍÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Î壩»ñµÃ¹ú¼ÒÖ²ÎïÐÂÆ·ÖÖ±£» £»£»£» £»¤È¨Ö¤ÊéµÄÆ·ÖÖ½±²¹ 2 1 1
46 2022 °²»ÕÊ¡´´¸»ÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Î壩»ñµÃ¹ú¼ÒÖ²ÎïÐÂÆ·ÖÖ±£» £»£»£» £»¤È¨Ö¤ÊéµÄÆ·ÖÖ½±²¹ 4 2 2
47 2022 °²»Õ¸£Ë¹ÌØÖÖÃçÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Î壩»ñµÃ¹ú¼ÒÖ²ÎïÐÂÆ·ÖÖ±£» £»£»£» £»¤È¨Ö¤ÊéµÄÆ·ÖÖ½±²¹ 2 1 1
48 2022 ºÏ·Ê·áÀÖÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Î壩»ñµÃ¹ú¼ÒÖ²ÎïÐÂÆ·ÖÖ±£» £»£»£» £»¤È¨Ö¤ÊéµÄÆ·ÖÖ½±²¹ 12 6 6
49 2022 °²»ÕÊ¡³²ºþÊи»»ÍË®²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Áù£©Òý½ø¹úÉóË®²úÐÂÆ·ÖÖÔ­Á¼ÖÖ½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
50 2022 ºÏ·Ê·áÀÖÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨¾Å£©È«ÊйæÄ£ÄÚÓýÖÖ»ùµØ½¨Éè½±²¹ÏîÄ¿ 4.12 2.06 2.06
51 2022 °²»ÕÊ¡´´¸»ÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨¾Å£©È«ÊйæÄ£ÄÚÓýÖÖ»ùµØ½¨Éè½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
52 2022 °²»Õ¿ÆÔ¶ÏÖ´úũҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨¾Å£©È«ÊйæÄ£ÄÚÓýÖÖ»ùµØ½¨Éè½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
53 2022 °²»Õ¹úºÀũҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨¾Å£©È«ÊйæÄ£ÄÚÓýÖÖ»ùµØ½¨Éè½±²¹ÏîÄ¿ 2.19 1.095 1.095
54 2022 °²»ÕÌìÇÚũҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨¾Å£©È«ÊйæÄ£ÄÚÓýÖÖ»ùµØ½¨Éè½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
55 2022 °²»ÕÙ¯¶à·áũҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨¾Å£©È«ÊйæÄ£ÄÚÓýÖÖ»ùµØ½¨Éè½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
56 2022 °²»ÕÜõÒøÐÀ¡ÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨¾Å£©È«ÊйæÄ£ÄÚÓýÖÖ»ùµØ½¨Éè½±²¹ÏîÄ¿ 3.2 1.6 1.6
57 2022 °²»Õ½­»´Ô°ÒÕÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨¾Å£©È«ÊйæÄ£ÄÚÓýÖÖ»ùµØ½¨Éè½±²¹ÏîÄ¿ 10 5 5
58 2022 °²»Õ½­ÒÕÌì»ãũҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ £¨¾Å£©È«ÊйæÄ£ÄÚÓýÖÖ»ùµØ½¨Éè½±²¹ÏîÄ¿ 4.95 2.475 2.475
59 2022 °²»ÕÂÌÒÚÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®¶þ£©ÖÖÒµÆóÒµÄÏ·±¿ÆÑлùµØÍÁµØ×â½ð½±²¹ÏîÄ¿ 20.89 10.445 10.445
60 2022 °²»ÕÌìÇÚũҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®¶þ£©ÖÖÒµÆóÒµÄÏ·±¿ÆÑлùµØÍÁµØ×â½ð½±²¹ÏîÄ¿ 20.2 10.1 10.1
61 2022 °²»ÕÜõÒø¸ß¿ÆÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®¶þ£©ÖÖÒµÆóÒµÄÏ·±¿ÆÑлùµØÍÁµØ×â½ð½±²¹ÏîÄ¿ 22.72 11.36 11.36
62 2022 °²»ÕÙ¯¶à·áũҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®¶þ£©ÖÖÒµÆóÒµÄÏ·±¿ÆÑлùµØÍÁµØ×â½ð½±²¹ÏîÄ¿ 42 21 21
63 2022 °²»Õ·á´óÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®¶þ£©ÖÖÒµÆóÒµÄÏ·±¿ÆÑлùµØÍÁµØ×â½ð½±²¹ÏîÄ¿ 19.95 9.975 9.975
64 2022 °²»ÕδÀ´ÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®¶þ£©ÖÖÒµÆóÒµÄÏ·±¿ÆÑлùµØÍÁµØ×â½ð½±²¹ÏîÄ¿ 12.86 6.43 6.43
65 2022 ºÏ·Ê·áÀÖÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®¶þ£©ÖÖÒµÆóÒµÄÏ·±¿ÆÑлùµØÍÁµØ×â½ð½±²¹ÏîÄ¿ 9.07 4.535 4.535
66 2022 °²»ÕÜõÒø¸ß¿ÆÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Î壩Á¼ÖÖÍŽṥ¹ØÏîÄ¿¡ª¡ªË®µ¾ 120 60 60
67 2022 ºÏ·Ê·áÀÖÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨Ê®Î壩Á¼ÖÖÍŽṥ¹ØÏîÄ¿¡ª¡ªÓñÃ× 100 50 50
ºÏ¼Æ 3,361.10 1,680.55 1,680.55

 

ÁªÏµbv±¦ÍþÌåÓý(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹Ù·½ÍøÕ¾

bv±¦ÍþÌåÓý(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹Ù·½ÍøÕ¾ÒÔ½¨Éè³ÉΪÌìÏÂÁìÏȵÄÐÂÐ͹¤Òµ¸³ÄÜÆ½Ì¨ÎªÔ¸¾° £¬£¬£¬£¬£¬ £¬£¬ÏȺóÈÙ»ñ¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµ¡¢ÍîÆóµÇÔÆµÚÒ»ÅúÍÆ¼öÔÆÆ½Ì¨¡¢ºÏ·ÊÊÐÓÅÒìÕÐÉÌÕÕÁϵÈÉùÓþ ¡£¡£¡£¡£¡£

¸ßÆ·ÖÊЧÀÍÍÅ¶Ó ¶à¶ÔһΪÄúЧÀÍ£º

±¦ÍþÌåÓý(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹Ù·½ÍøÕ¾

ÁªÏµbv±¦ÍþÌåÓý(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹Ù·½ÍøÕ¾

ÁªÏµbv±¦ÍþÌåÓý(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹Ù·½ÍøÕ¾

0551-62586667
¹Ø×¢Î¢ÐÅ
΢ÐÅɨһɨ¹Ø×¢ÎÒÃÇ

΢ÐÅɨһɨ¹Ø×¢ÎÒÃÇ

·µ»Ø¶¥²¿
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿