凭证省市场羁系局、省工信厅《关于开展第五批省级知识产权优势培育企业验收的通知》(皖市监函〔2023〕708号),,,,,,,本次加入培育企业241户,,,,,,,其中,,,,,,,69户企业已认定为国家知识产权优势企业,,,,,,,不再加入省级验收。。。。。。经市局初审,,,,,,,共计161户加入了验收。。。。。。省市场羁系局和省工信厅配合组织专家凭证《安徽省知识产权优势企业培育工程审核验收评分表》举行考评,,,,,,,现将效果予以公示。。。。。。公示期为2024年4月17日至4月23日。。。。。。有异议者请于公示时代书面向我局提出,,,,,,,并提供须要的证实质料。。。。。。小我私家提出异议的,,,,,,,应当在书面异议质料上签署真实姓名和联系方法;;;;;;以单位名义提出异议的,,,,,,,应当加盖本单位公章。。。。。。凡匿名异媾和凌驾限期的异议不予受理。。。。。。
附件第五批省知识产权优势企业验收通过名单.docx
通讯地点:合肥市包河区延安路13号
邮编:230051
联系电话:0551-63356165
安徽省市场监视治理局
2024年4月17日
附件
第五批省知识产权优势企业验收通过名单
| 序号 | 名 ?称 |
| 1 | 合肥市菲力克斯电子科技有限公司 |
| 2 | 合肥联信电源有限公司 |
| 3 | 合肥东方节能科技股份有限公司 |
| 4 | 安徽协力股份有限公司 |
| 5 | 合肥指南针电子科技有限责任公司 |
| 6 | 合肥国轩电池有限公司 |
| 7 | 合肥荣事达太阳能科技有限公司 |
| 8 | 安徽宇航派蒙康健科技股份有限公司 |
| 9 | 鼎富智能科技有限公司 |
| 10 | 安徽寒武纪信息科技有限公司 |
| 11 | 安徽中科美络信息手艺有限公司 |
| 12 | 合肥国瑞集成修建科技有限公司 |
| 13 | 合肥磐石自动化科技有限公司 |
| 14 | 安徽省公众磨练研究院有限公司 |
| 15 | 合肥安信瑞德细密制造有限公司 |
| 16 | 安徽清新互联信息科技有限公司 |
| 17 | 安徽喜洋洋农业科技有限公司 |
| 18 | 安徽卓越电力装备有限公司 |
| 19 | 合肥美的智能科技有限公司 |
| 20 | 巢湖云海镁业有限公司 |
| 21 | 合肥欣奕华智能机械有限公司 |
| 22 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 23 | 安徽捷迅光电手艺有限公司 |
| 24 | 安徽侬安康食物有限公司 |
| 25 | 合肥市丽红塑胶质料有限公司 |
| 26 | 合肥视涯手艺有限公司 |
| 27 | 安徽方园塑胶有限责任公司 |
| 28 | 淮北阳光管业科技有限公司 |
| 29 | 中勘资源勘探科技股份有限公司 |
| 30 | 安徽伯希和户外装备用品有限公司 |
| 31 | 安徽正熹标王新能源有限公司 |
| 32 | 新宇药业股份有限公司 |
| 33 | 安徽明洋电子有限公司 |
| 34 | 安徽飞凯电子手艺有限公司 |
| 35 | 安徽佳力奇先进复合质料科技股份公司 |
| 36 | 安徽新虹纺织有限公司 |
| 37 | 安徽省力天新质料股份有限公司 |
| 38 | 萧县新秀新质料有限公司 |
| 39 | 蚌埠市科达电器有限公司 |
| 40 | 安徽普源疏散机械制造有限公司 |
| 41 | 安徽万航轨道交通装备有限公司 |
| 42 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 |
| 43 | 二工防爆科技股份有限公司 |
| 44 | 安徽省益丰生态农业科技有限公司 |
| 45 | 蚌埠高灵传感系统工程有限公司 |
| 46 | 安徽龙泉硅质料有限公司 |
| 47 | 蚌埠天成包装科技股份有限公司 |
| 48 | 安徽颍上富颍纺织有限公司 |
| 49 | 阜阳长兴印务包装股份有限公司 |
| 50 | 安徽金辉印务有限公司 |
| 51 | 阜南县金源柳木匠艺品有限公司 |
| 52 | 安徽庆丰余防伪科技有限公司 |
| 53 | 安徽骏马新质料科技股份有限公司 |
| 54 | 安徽德信佳生物医药有限公司 |
| 55 | 安徽嘉阳新质料科技有限公司 |
| 56 | 安徽方达药械股份有限公司 |
| 57 | 淮南市金德实业有限公司 |
| 58 | 安徽八公山豆制品有限公司 |
| 59 | 安徽金三环金属科技有限公司 |
| 60 | 滁州迪蒙德模具制造有限公司 |
| 61 | 安徽寒锐新质料有限公司 |
| 62 | 振林建设集团有限公司 |
| 63 | 滁州美业机械制造有限公司 |
| 64 | 安徽艾普智能装备有限公司 |
| 65 | 安徽开林新质料股份有限公司 |
| 66 | 龙利得智能科技股份有限公司 |
| 67 | 安徽美自然情形科技有限公司 |
| 68 | 安徽博微长安电子有限公司 |
| 69 | 马鞍山锐生工贸有限公司 |
| 70 | 马鞍山金泉工业介质科技有限公司 |
| 71 | 安徽华宏机械装备有限公司 |
| 72 | 安徽天顺环保装备股份有限公司 |
| 73 | 安徽日发纺织机械有限公司 |
| 74 | 安徽云天冶金科技股份有限公司 |
| 75 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 |
| 76 | 马鞍山市粤美金属制品科技实业有限公司 |
| 77 | 技锋细密刀具(马鞍山)有限公司 |
| 78 | 宝信软件(安徽)股份公司 (飞马智科) |
| 79 | 安徽森米诺农业科技有限公司 |
| 80 | 玉柴团结动力股份有限公司 |
| 81 | 芜湖金牛电气股份有限公司 |
| 82 | 芜湖通和汽车管路系统有限公司 |
| 83 | 芜湖中铁科吉富轨道有限公司 |
| 84 | 安徽新科电缆集团股份有限公司 |
| 85 | 安徽云图信息手艺有限公司 |
| 86 | 安徽蓝田农业集团有限公司 |
| 87 | 安徽省捷甬达智能机械股份有限公司 |
| 88 | 中鼎恒盛气体装备(芜湖)有限公司 |
| 89 | 芜湖同创模具机械有限公司 |
| 90 | 安徽格林开思茂光电科技股份有限公司 |
| 91 | 芜湖舜富细密压铸科技有限公司 |
| 92 | 芜湖天航装备手艺有限公司 |
| 93 | 三花亚威科电器装备(芜湖)有限公司 |
| 94 | 安徽水韵环保股份有限公司 |
| 95 | 安徽南博机械人有限公司 |
| 96 | 芜湖精锋园林机械科技有限公司 |
| 97 | 安徽红桥金属制造有限公司 |
| 98 | 安徽宁国中鼎模具制造有限公司 |
| 99 | 安徽麦克威链传动制造有限公司 |
| 100 | 宣都会君诚汽车零部件有限公司 |
| 101 | 安徽南方化工泵业有限公司 |
| 102 | 辰泰(广德)智能装配修建股份有限公司 |
| 103 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 |
| 104 | 郎溪飞马工业织品有限公司 |
| 105 | 安徽新涛光电科技有限公司 |
| 106 | 安徽森泰木塑科技地板有限公司 |
| 107 | 铜陵中锐电子科技有限公司 |
| 108 | 安徽迪诺环保新质料科技有限公司 |
| 109 | 中车长江铜陵车辆有限公司 |
| 110 | 铜陵青铜时代雕塑有限公司 |
| 111 | 安徽清科瑞洁新质料有限公司 |
| 112 | 铜陵汇宇实业有限公司 |
| 113 | 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 |
| 114 | 安徽聚芯智造科技股份有限公司 |
| 115 | 铜陵市逾越电子有限公司 |
| 116 | 安徽兆利光电科技有限公司 |
| 117 | 天方茶业股份有限公司 |
| 118 | 安徽杰羽制鞋机械科技有限公司 |
| 119 | 安徽金阳金属结构工程有限公司 |
| 120 | 安徽微威胶件集团有限公司 |
| 121 | 安庆汇通汽车部件股份有限公司 |
| 122 | 安徽富悦达电子有限公司 |
| 123 | 安徽省岳西缸套有限公司 |
| 124 | 安庆永强农业科技股份有限公司 |
| 125 | 太湖县光华铝业有限公司 |
| 126 | 黄山天马新质料科技有限公司 |
| 127 | 黄山正杰新质料有限公司 |
| 128 | 黄山芯微电子股份有限公司 |
|
129 |
安徽善孚新质料科技股份有限公司 |

