各县市区科技局、开发区科技治理部分,,,,,,市直有关单位,,,,,,各相关高校:
凭证中共芜湖市委农村事情向导小组办公室《关于印发<关于深入推进科技特派员制度建设的若干步伐>的通知》(芜农办〔2022〕8号)要求,,,,,,为包管到2024年底全市科技特派员行政村效劳全笼罩,,,,,,现就2024年全市科技特派员选派事情通知如下:
一、选派名额及规模
今年拟选派316名科技特派员。。。。。其中,,,,,,市级拟选派科技特派员127名(含2022年到期愿意继续效劳的市级科技特派员),,,,,,凭证归口治理,,,,,,由驻芜高校、市直有关单位、各县市区和开发区科技治理部分认真推荐;;;;;县区级科技特派员应抵达189名,,,,,,由县区认真选派。。。。。年底前实现科技特派员手艺效劳行政村全笼罩(详细分派计划详见附件1)。。。。。
凭证省委农村事情向导小组《关于进一步完善牢靠坚持科技特派员制度的若干步伐》(皖农工组〔2022〕2号)要求,,,,,,扩大选认规模,,,,,,突破行业、单位、地区、身份等限制,,,,,,无论海内外洋、省内省外,,,,,,不限泉源、不限区域,,,,,,一切能够推动经济生长、科技前进的科技职员,,,,,,都可以选以为科技特派员。。。。。
二、选派推荐条件
1.能贯彻执行党的蹊径目的政策,,,,,,有较强的责任感和事业心,,,,,,热心为下层和群众效劳,,,,,,自愿到农村第一线从事科技
效劳和立异创业。。。。。
2.具有优异的专业素质和手艺专长,,,,,,并有较强的科技效劳实践履历和能力水平。。。。。具有一定手艺专长或手艺履历,,,,,,掌握农业、生态环保、种养殖等专业知识。。。。。
3.事情作风扎实,,,,,,体现优异,,,,,,身体康健。。。。。
三、完善选认机制
1.开展双向选择。。。。。各相关单位推荐的市科技特派员,,,,,,将凭证自己选定和统一选派的机制开展选派,,,,,,坚持双向选择、按需选认,,,,,,实现精准对接。。。。。选派的科技特派员要围绕外地重点工业生长和手艺需求立异效劳内容,,,,,,整年指导效劳不少于12次。。。。。
2.拓展效劳功效。。。。。支持科技特派员从生产环节的手艺效劳,,,,,,向生产、加工、检测、流通、销售等全链条、全要素效劳转变,,,,,,推动工业结构转型升级。。。。。加速拓展效劳领域,,,,,,探索开展“科技特派员+”运动,,,,,,推动从手艺效劳向产品营销、金融支持、生态情形、墟落治理等效劳延伸。。。。。
四、推荐程序
(一)市级科技特派员
1.各单位要认真组织此次选派事情,,,,,,本着小我私家自愿的原则推荐上报。。。。。于2024年8月10日前将《市级科技特派员选派推荐表》《市级科技特派员推荐汇总表》纸质版一式3份报至市科技局效果科,,,,,,电子版发至指定邮箱。。。。。
2.各县市区科技局、开发区科技治理部分团结农业农村部分,,,,,,认真摸排还没有笼罩科技特派员的行政村,,,,,,相识和掌握手艺领域方面的需求,,,,,,实现精准选派。。。。。于8月10日前将《科技特派员手艺需求汇总表》报送至市科技局。。。。。
3.市科技局凭证现实县市区、开发区的需求,,,,,,凭证就近效劳、提高效能的原则,,,,,,通过双向选择,,,,,,确定市级科技特派员职员名单,,,,,,力争做到精准对接。。。。。
(二)县区级科技特派员
各县市区科技局、开发区科技治理部分要连忙启动2024年县区级科技特派员选派妄想,,,,,,可参考市级科技特派员选派程序,,,,,,10月尾完成县区级科技特派员选派事情。。。。。
五、相关要求
1.派出单位推荐的科技特派员要做到相对稳固,,,,,,有相对富足的对口帮扶事情时间,,,,,,效劳期原则上为2年。。。。。
2.市级科技特派员专项经费,,,,,,凭证每人每年1万元标准,,,,,,用于科技特派员效劳对口帮扶事情历程中爆发的交通费、差盘缠、培训费、咨询费、资料费等与科技特派员开展科技效劳相关的用度。。。。。津贴经费由市科技局拨付到各选派单位账户,,,,,,选派单位可凭证现真相形执行经费报账制或包干制。。。。。各县市区、开发区可参照市级标准给予选派的县区级科技特派员事情津贴经费。。。。。
3.各驻芜高校、市属高校选派推荐的科技特派员每单位不少于10人,,,,,,市直相关部分、各县市区和开发区科技治理部分推荐人数不少于4人。。。。。
联系人:瞿亮 3831592? whskjjcgk@ 163.com
附件:1.2024年全市科技特派员选派使命剖析表
5.2022年芜湖市科技特派员派驻安排表
2024年7月25日
附件1
2024年全市科技特派员选派使命剖析表
| 县市区、开发区 | 市级科技特派员选派名额 | 县区级科技特派员选派名额 |
| 无为市 | 7 | 0 |
| 南陵县 | 58 | 75 |
| 三山经开区 | 20 | 19 |
| 镜湖区 | 3 | 4 |
| 鸠江区 | 18 | 19 |
| 弋江区 | 0 | 2 |
| 湾沚区 | 3 | 48 |
| 繁昌区 | 18 | 22 |
| 合计 | 127 | 189 |
附件5:
2022年芜湖市科技特派员派驻安排表
| 序号 | 姓?名 | 事情单位 | 派驻行政村 |
| 1 | 崔甫 | 工山镇农业综合效劳中心 | 南陵县工山镇万安村 |
| 2 | 张国宝 | 安徽科技学院 | 南陵县工山镇天官村 |
| 3 | 祝嫦巍 | 安徽科技学院 | 南陵县工山镇工一村 |
| 4 | 潘海发 | 安徽省农业科学院园艺研究所 | 南陵县工山镇戴汇村 |
| 5 | 王志好 | 芜湖市种子治理站 | 南陵县何湾镇黄山村 |
| 6 | 孙何军 | 南陵县养殖业效劳中心 | 南陵县何湾镇前官村 |
| 7 | 汤东 | 何湾镇农业综合效劳中心 | 南陵县何湾镇幸福村 |
| 8 | 丰光江 | 何湾镇农业综合效劳中心 | 南陵县何湾镇呈祥村 |
| 9 | 王镠琦 | 南陵县林业生长中心 | 南陵县何湾镇寨山村 |
| 10 | 陆晓民 | 安徽科技学院 | 南陵县何湾镇久胜村 |
| 11 | 柯桂林 | 南陵县养殖业效劳中心 | 南陵县籍山镇千峰村 |
| 12 | 魏峰峰 | 南陵县养殖业效劳中心 | 南陵县籍山镇芦塘村 |
| 13 | 王利红 | 籍山镇农业综合效劳中心 | 南陵县籍山镇茶丰村 |
| 14 | 何华奇 | 安徽科技学院 | 南陵县籍山镇黄金村 |
| 15 | 黄青 | 安徽科技学院 | 南陵县籍山镇界山村 |
| 16 | 蒋圣娟 | 安徽科技学院 | 南陵县籍山镇五连村 |
| 17 | 李正鹏 | 安徽科技学院 | 南陵县籍山镇新坝村 |
| 18 | 马世堂 | 安徽科技学案 | 南陵县籍山镇柏林村 |
| 19 | 马玉涵 | 安徽科技学院 | 南陵县籍山镇仓溪村 |
| 20 | 苗永美 | 安徽科技学院 | 南陵县籍山镇石铺村 |
| 21 | 孙玉军 | 安徽科技学院 | 南陵县籍山镇官洲村 |
| 22 | 王松华 | 安徽科技学院 | 南陵县籍山镇沈亭村 |
| 23 | 王勇 | 安徽科技学院 | 南陵县籍山镇龙湖村 |
| 24 | 黄世瑜 | 蚌埠学院 | 南陵县籍山镇长塘村 |
| 25 | 吕超田 | 蚌埠学院 | 南陵县籍山镇尹塘村 |
| 26 | 郭圣辉 | 南陵县莳植业效劳中心 | 南陵县家发镇麻桥村 |
| 27 | 刘跃华 | 南陵县莳植业效劳中心 | 南陵县家发镇茶林村 |
| 28 | 陈水生 | 家发镇农业综合效劳中心 | 南陵县家发镇石峰村 |
| 29 | 汪玉倩 | 安徽科技学院 | 南陵县家发镇盛桥村 |
| 30 | 王旭东 | 南陵县莳植业效劳中心 | 南陵县三里镇西峰村 |
| 31 | 杨改华 | 南陵县养殖业效劳中心 | 南陵县三里镇双河村 |
| 32 | 王旭东 | 三里镇农业综合效劳中心 | 南陵县三里镇西岭村 |
| 33 | 张成学 | 芜湖市俊晟生态农业有限公司 | 南陵县许镇镇黄塘村 |
| 34 | 束孝海 | 南陵县莳植业效劳中心 | 南陵县许镇镇龙潭村 |
| 35 | 苏鹏 | 南陵县养殖业效劳中心 | 南陵县许镇镇民一村 |
| 36 | 张振男 | 南陵县养殖业效劳中心 | 南陵县许镇镇池湖村 |
| 37 | 朱希宝 | 许镇镇农业综合效劳中心 | 南陵县许镇镇黄墓村 |
| 38 | 许才水 | 许镇镇农业综合效劳中心 | 南陵县许镇镇星火村 |
| 39 | 龙银根 | 许镇镇农业综合效劳中心 | 南陵县许镇镇华林村 |
| 40 | 汪菊香 | 许镇镇农业综合效劳中心 | 南陵县许镇镇仙坊村 |
| 41 | 张世发 | 南陵县机电排灌治理站 | 南陵县许镇镇许镇村 |
| 42 | 刘亮 | 南陵县河湖治理事务中心 | 南陵县许镇镇文阁村 |
| 43 | 张晓斌 | 芜湖东源新农村股份开发有限公司 | 南陵县许镇镇马仁村 |
| 44 | 黄保宏 | 安徽科技学院 | 南陵县许镇镇东联村 |
| 45 | 秦立刚 | 烟墩镇农业综合效劳中心 | 南陵县烟墩镇霭里村 |
| 46 | 许雪松 | 南陵县林业生长中心 | 南陵县烟墩镇三星村 |
| 47 | 何毅 | 南陵县莳植业效劳中心 | 南陵县弋江镇柿坝村 |
| 48 | 黄谊 | 南陵县莳植业效劳中心 | 南陵县弋江镇姚义村 |
| 49 | 桂云材 | 南陵县养殖业效劳中心 | 南陵县弋江镇黄城村 |
| 50 | 王劲旅 | 南陵县水务局 | 南陵县弋江镇五一村 |
| 51 | 徐亚运 | 南陵县水务局 | 南陵县弋江镇上洲村 |
| 52 | 汪根火 | 芜湖青弋江种业有限公司 | 南陵县弋江镇红塘村 |
| 53 | 龚传俊 | 芜湖青弋江种业有限公司 | 南陵县弋江镇钟塘村 |
| 54 | 汪传文 | 芜湖青弋江种业有限公司 | 南陵县弋江镇排湾村 |
| 55 | 胡宗宝 | 南陵县红宝种业有限公司 | 南陵县弋江镇蒲东村 |
| 56 | 丁祖胜 | 南陵县红宝种业有限公司 | 南陵县弋江镇紫溪村 |
| 57 | 胡恒泰 | 南陵县红宝种业有限公司 | 南陵县弋江镇新陶村 |
| 58 | 高毛健 | 弋江镇莳植业效劳中心 | 南陵县弋江镇奚滩村 |
| 59 | 水亚萍 | 芜湖市农业手艺中心 | 镜湖区方村街道花园村 |
| 60 | 毕晓莉 | 芜湖市农业手艺中心 | 镜湖区方村街道方家村 |
| 61 | 黄维琳 | 安徽中医药高等专科学校 | 镜湖区方村街道腰埂村 |
| 62 | 王万兵 | 湾沚区畜牧水产治理效劳中心 | 湾沚区六郎镇保丰村 |
| 63 | 崔海龙 | 芜湖市湾沚区农业手艺推广中心 | 湾沚区六郎镇金桥村 |
| 64 | 成海燕 | 湾沚区农机治理效劳中心 | 湾沚区六郎镇万锹村 |
| 65 | 葛雯 | 芜湖职业手艺学院 | 三山区龙湖街道杨村 |
| 66 | 赵宝宝 | 安徽工程大学 | 三山区龙湖街道螃蟹矶村 |
| 67 | 计嘹亮 | 安徽商贸职业手艺学院 | 三山区龙湖街道潘村 |
| 68 | 徐锐 | 安徽机电职业手艺学院 | 三山区龙湖街道高岗埠村 |
| 69 | 张艺 | 芜湖市农业手艺中心 | 三山区保定街道老垅村 |
| 70 | 张涛 | 安徽信息工程学院 | 三山区保定街道团州村 |
| 71 | 洪诚 | 安徽机电职业手艺学院 | 三山区保定街道焦湾村 |
| 72 | 姚一琳 | 芜湖市畜牧兽医治理效劳中心 | 三山区保定街道渡口村 |
| 73 | 朱广双 | 芜湖职业手艺学院 | 三山区保定街道联群村 |
| 74 | 刘鑫 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 三山区保定街道鸭棚村 |
| 75 | 王立跃 | 安徽机电职业手艺学院 | 三山区保定街道黄垅村 |
| 76 | 贡军 | 中联农业机械股份有限公司 | 三山区峨桥镇峨桥村 |
| 77 | 朱延胜 | 中联农业机械股份有限公司 | 三山区峨桥镇岳山村 |
| 78 | 项朋来 | 中联农业机械股份有限公司 | 三山区峨桥镇桂港村 |
| 79 | 王磊 | 中联智慧农业股份有限公司 | 三山区峨桥镇梅山村 |
| 80 | 周璇德 | 中联农业机械股份有限公司 | 三山区峨桥镇茶亭村 |
| 81 | 殷乔 | 中联农业机械股份有限公司 | 三山区峨桥镇浮城村 |
| 82 | 邬明伟 | 中联智慧农业股份有限公司 | 三山区峨桥镇东湾村 |
| 83 | 郭爽爽 | 中联智慧农业股份有限公司 | 三山区峨桥镇充裕村 |
| 84 | 苟帅 | 中联智慧农业股份有限公司 | 三山区峨桥镇新淮村 |
| 85 | 高轩 | 安徽师范大学 | 鸠江区沈巷镇安丰村 |
| 86 | 卢若葵 | 芜湖市农业机械治理效劳中心 | 鸠江区沈巷镇南埂村 |
| 87 | 王冬冬 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 鸠江区沈巷镇四连村 |
| 88 | 姜涛 | 安徽商贸职业手艺学院 | 鸠江区沈巷镇迎江村 |
| 89 | 王家伟 | 安徽工程大学 | 鸠江区沈巷镇大蒋村 |
| 90 | 倪漫 | 安徽机电职业手艺学院 | 鸠江区沈巷镇灯塔村 |
| 91 | 王玲 | 芜湖市种子治理站 | 鸠江区二坝镇龙泉村 |
| 92 | 杨立辉 | 安徽师范大学 | 鸠江区二坝镇天河村 |
| 93 | 柳帅 | 安徽师范大学 | 鸠江区二坝镇永宁村 |
| 94 | 陈娟 | 芜湖市农业手艺中心 | 鸠江区汤沟镇板桥村 |
| 95 | 胡春艳 | 芜湖市畜牧兽医治理效劳中心 | 鸠江区汤沟镇冠军村 |
| 96 | 朱琼琼 | 芜湖市农业手艺中心 | 鸠江区汤沟镇黄马村 |
| 97 | 查春旺 | 安徽中医药高等专科学校 | 鸠江区白茆镇群利村 |
| 98 | 朱迎婷 | 芜湖市农业手艺中心 | 鸠江区白茆镇浃南村 |
| 99 | 吴定丙 | 芜湖职业手艺学院 | 鸠江区白茆镇永胜村 |
| 100 | 宋卫兵 | 芜湖市农业手艺中心 | 鸠江区白茆镇南垄村 |
| 101 | 谢 晶 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 鸠江区白茆镇新树村 |
| 102 | 杨月英 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 鸠江区白茆镇仔洲村 |
| 103 | 陈炜平 | 芜湖市渔业治理效劳中心 | 繁昌区荻港镇渡江村 |
| 104 | 邓向阳 | 芜湖市渔业治理效劳中心 | 繁昌区荻港镇鹊江村 |
| 105 | 孟祥勇 | 安徽师范大学 | 繁昌区繁阳镇铁门村 |
| 106 | 杨艳丽 | 芜湖市畜牧兽医治理效劳中心 | 繁昌区繁阳镇华阳村 |
| 107 | 姜滟稳 | 芜湖职业手艺学院 | 繁昌经济开发区枣园村 |
| 108 | 王万梅 | 芜湖职业手艺学院 | 繁昌经济开发区横山村 |
| 109 | 谢满华 | 芜湖市渔业治理效劳中心 | 繁昌经济开发区三元村 |
| 110 | 丁劲松 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 繁昌区平铺镇官塘村 |
| 111 | 陈龙 | 安徽师范大学 | 繁昌区峨山镇湾店村 |
| 112 | 余健 | 安徽师范大学 | 繁昌区峨山镇千军村 |
| 113 | 盛昌树 | 芜湖市畜牧兽医治理效劳中心 | 繁昌区峨山镇象形村 |
| 114 | 汤凡清 | 芜湖市农业手艺中心 | 繁昌区孙村镇长寺村 |
| 115 | 王磊 | 安徽师范大学 | 繁昌区孙村镇犁山村 |
| 116 | 庄中原 | 芜湖职业手艺学院 | 繁昌区孙村镇代亭村 |
| 117 | 姚松 | 安徽信息工程学院 | 繁昌区孙村镇中分村 |
| 118 | 陈静 | 安徽工程大学 | 繁昌区孙村镇八分村 |
| 119 | 陶乐明 | 芜湖市农业手艺中心 | 繁昌区孙村镇九连村 |
| 120 | 李敏 | 安徽机电职业手艺学院 | 无为市无城镇城北社区 |
| 121 | 王清静 | 芜湖市种子治理站 | 无为市无城镇檀树社区 |
| 122 | 丁卫东 | 芜湖市农业手艺中心 | 无为市无城镇黄雒社区 |
| 123 | 葛明主 | 芜湖市渔业治理效劳中心 | 无为市襄安镇襄安社区 |
| 124 | 夏生林 | 芜湖市农业综合行政执法支队 | 无为市福渡镇河坝社区 |
| 125 | 熏陶 | 芜湖职业手艺学院 | 无为市福渡镇福渡社区 |
| 126 | 疏义林 | 安徽师范大学 | 无为市刘渡镇凤凰颈社区 |
| 127 | 秦国正 | 皖南医学院 | 繁昌区新港镇新荷社区 |
| 128 | 韩军 | 皖南医学院 | 繁昌区孙村镇金岭社区 |
| 129 | 边廷廷 | 芜湖职业手艺学院 | 繁昌区孙村镇黄浒社区 |

