凭证《合肥市人民政府办公室关于印发合肥市增进经济生长若干政策的通知》(合政办〔2023〕7号)、《合肥市生长刷新委合肥市财务局关于印发〈合肥市增进经济生长若干政策实验细则(发改部分)〉的通知》(合发改综合〔2023〕551号)等文件精神和要求,,,,,,,现将2023年合肥市增进经济生长若干政策(“科技兴粮”和“节粮减损”项目)事后奖补项目予以公示,,,,,,,公示期为2024年10月29日至2024年11月2日,,,,,,,若有异议,,,,,,,请在公示时代实名向市生长刷新委粮食妄想建设处、市纪委监委驻市发改委纪检监察组反应。。。。。。。
联系电话:0551-63538630(市生长刷新委粮食妄想建设处)
监视电话:0551-63538422(市纪委监委驻市发改委纪检监察组)
附件:2023年合肥市增进经济生长若干政策(“科技兴粮”和“节粮减损”项目)事后奖补项目公示表.xls
合肥市生长和刷新委员会
2024年10月29日
附件
| 2023年合肥市增进经济生长若干政策(“科技兴粮”和“节粮减损”项目)事后奖补项目公示表 | ||||||||||
| 日期:2024年10月28日 | ||||||||||
| 政策依据 | 《合肥市人民政府办公室关于印发合肥市增进经济生长若干政策的通知》(合政办〔2023〕7号)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 《合肥市生长刷新委 合肥市财务局关于印发〈合肥市增进经济生长若干政策实验细则(发改部分)〉的通知》(合发改综合〔2023〕551号) | |||||||||
| 序号 | 申报类型 | 申报单位名称 | 所属县区 | 申报条件 | 申报条件是否切合 | 申报质料 | 申请津贴金额(万元) | 审定津贴金额(万元) | 备注 | |
| 1 | “节粮减损”项目 | 中粮粮油安徽国家粮食储备库有限公司 | 长丰县 | ??? 企业仓储设施实验绿色、低温或准低温、气调、浅层地能、保温隔热等储粮手艺应用刷新,切合节粮减损要求的;;;;;;;企业实验信息化治理系统建设,,,,,,,通过智能粮情监控,,,,,,,提高储粮精准化治理水平,,,,,,,包管数目质量清静,,,,,,,降低粮食消耗的;;;;;;;企业实验粮食磨练检测项目建设,,,,,,,提升粮食质量和食物卫生指标监测能力,,,,,,,确保储粮品质,,,,,,,镌汰粮食损失的,,,,,,,凭证昔时度手艺刷新投入用度的20%,,,,,,,择优给予最高不凌驾100万元一次性奖补。。。。。。。 | 是 | (1)工业政策财务资金申请表;;;;;;; (2)加载统一社会信用代码的营业执照复印件;;;;;;; (3)抵达招标要求的,,,,,,,需提供项目招标相关质料;;;;;;; (4)会计师(审计师)事务所关于昔时度要害装备采购投入用度的专项审计报告(审计报告需明确投资明细、发票号等要害信息)及相关的条约或协议、发票、付款凭证等;;;;;;; (5)企业在国家、省、市信用系统内无失约行为纪录证实;;;;;;; (6)工业政策申酬金应书。。。。。。。 |
23.78 | 21.04 | 市级与县(市)区、开发区按1:1划分兑现295.41万元 | |
| 2 | 肥东县粮食投资控股有限公司 | 肥东县 | 是 | 29.12 | 25.84 | |||||
| 3 | “科技兴粮”项目 | 安徽医档透油有限公司 | 庐江县 | 1、对涉粮企业实验粮食深加工项目建设,,,,,,,延伸粮食工业链,,,,,,,提高粮食附加值的;;;;;;;涉粮工业化龙头企业、“两项工程”树模企业、“优质粮食工程”企业等,,,,,,,加大科技应用,,,,,,,实验加工、烘干等要害装备环保、智能、标准化建设或升级刷新,,,,,,,提升质量或扩大产能并更好包管市场供应的,,,,,,,凭证昔时度要害装备采购投入金额的20%,,,,,,,择优给予最高不凌驾100万元一次性奖补。。。。。。。 2、对企业开展涉粮类手艺研发,,,,,,,产品获得国家专利及通过第三方检测、制订行业(地方)标准(或加入制订国家标准)并于《若干政策》有用期内转化供应市场,,,,,,,更好提升粮食物质、效劳包管粮食清静的,,,,,,,按新产品研发投入金额的20%,,,,,,,择优给予最高不凌驾100万元一次性奖补。。。。。。。 |
是 | (1)工业政策财务资金申请表;;;;;;; (2)加载统一社会信用代码的营业执照复印件;;;;;;; (3)抵达招标要求的,,,,,,,需提供项目招标相关质料;;;;;;; (4)会计师(审计师)事务所关于昔时度手艺刷新投入用度的专项审计报告(审计报告需明确投资明细、发票号等要害信息)及相关的条约或协议、发票、付款凭证等;;;;;;; (5)企业在国家、省、市信用系统内无失约行为纪录证实;;;;;;; (6)工业政策申酬金应书。。。。。。。 |
100.00 | 100.00 | ||
| 4 | 安徽燕之坊食物有限公司 | 包河区 | 是 | 52.75 | 34.04 | |||||
| 5 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 高新区 | 是 | 100.00 | 85.41 | |||||
| 6 | 安徽今统食物有限公司 | 肥东县 | 是 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 7 | 肥东县传胜粮油仓储有限公司 | 肥东县 | 是 | 24.80 | 23.13 | |||||
| 8 | 合肥鑫隆粮油有限公司 | 庐阳区 | 是 | 85.31 | 43.98 | |||||
| 9 | 安徽省白湖农场米业有限公司 | 庐江县 | 是 | 56.60 | 45.45 | |||||
| 10 | 益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司 | 庐江县 | 是 | 100.00 | 81.34 | |||||
| 11 | 肥西县新仓粮油商业有限责任公司 | 肥西县 | 是 | 47.22 | 30.59 | |||||
| 合计 | 719.58 | 590.82 | ||||||||

