凭证《工业和信息化部关于开展2025年科技型企业孵化器申报事情的通知》(工信厅函科函〔2025〕349号)和《关于组织开展2025年工业和信息化部科技型企业孵化器申报推荐事情的通知》(皖科效果秘〔2025〕295号)有关要求,,,,,,合肥市科技局对申报单位的质料真实性、完整性举行审核,,,,,,现将拟推荐申报工业和信息化部科技型企业孵化器名单举行公示,,,,,,公示期5个事情日(10月13日-10月17日)。。。。。。。。
公示时代,,,,,,如对公示名单有异议,,,,,,任何单位或小我私家可向市科技局机关纪委提出。。。。。。。。对公示名单提出异议,,,,,,要以书面形式详细写明异议的内容和事实凭证。。。。。。。。以单位名义提出异议的,,,,,,应写明单位认真人和联系人姓名,,,,,,并加盖本单位公章;;;;;小我私家提出异议的,,,,,,应写明自己真实姓名、事情单位、地点和联系方法。。。。。。。。
营业咨询电话:63537767(合肥市科技局效果处)
市科技局机关纪委电话:63538658
附件:拟推荐申报工信部级孵化器单位汇总表.pdf
附件
| 拟推荐申报工信部级孵化器单位汇总表 | ||||
| 序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 统一社会信用代码 | 申报类型 (标准级/卓越级) |
| 1 | 合肥立异院 | 科学岛合肥手艺立异工程院有限公司 | 913401003955043000 | 标准级、卓越级 |
| 2 | 合肥高新创业园 | 合肥高新投资增进集团股份有限公司 | 913401007548551000 | 标准级、卓越级 |
| 3 | 安徽爱意果园投资治理有限公司 | 安徽爱意果园投资治理有限公司 | 91340100348756407R | 标准级、卓越级 |
| 4 | 合肥高新集成电路孵化有限公司 | 合肥高新集成电路孵化有限公司 | 91340100MA2WKENM39 | 卓越级 |
| 5 | 合肥启示科技城创业孵化器 | 安徽启示大街科技效劳有限公司 | 91340100MA2MX7NH54 | 标准级 |
| 6 | 安徽大学科技园 | 合肥安大科技园生长有限公司 | 9134010039410280X3 | 标准级 |
| 7 | 合肥经开区大学生创业孵化基地 | 安徽资城孵化器治理有限公司 | 91340100597057885J | 标准级 |
| 8 | 时代智谷科技企业孵化器 | 合肥财捷网络科技有限公司 | 91340100MA2TL96JXA | 标准级 |
| 9 | 红枫智谷科技企业孵化器 | 合肥智竹创业效劳有限公司 | 91340100MA2MX8JU9B | 标准级 |
| 10 | 高科光谷创业园 | 合肥智柒创业效劳有限公司 | 91340111MA2U6MMU6C | 标准级 |
| 11 | 中国情形谷科技企业孵化器 | 合肥蜀山高科园区生长有限公司 | 9134010079980819XE | 标准级 |
| 12 | 合肥国家大学科技园创业孵化中心 | 合肥国家大学科技园生长有限责任公司 | 91340000725543707R | 标准级 |
| 13 | 国科军通协同立异创业园 | 安徽国科军通科技有限公司 | 91340100MA2T2PDU4P | 标准级 |
| 14 | 莲花智谷科技企业孵化器 | 合肥智生创业效劳有限公司 | 91340100MA2MXA4544 | 标准级 |
| 15 | 桃花智谷科技企业孵化器 | 合肥智闻创业效劳有限公司 | 91340123MA2T2AM05Q | 标准级 |
| 16 | 中安创谷孵化器 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 91340100348692191Y | 标准级 |
| 17 | 体育智谷 | 合肥市云联鸿达信息手艺有限公司 | 91340123065246255J | 标准级 |
| 18 | 水安创谷创业园 | 合肥德莘信息科技效劳有限公司 | 91340123MA2U1T8P8E | 标准级 |
| 19 | 安徽中科资城高端装备孵化基地 | 安徽中科资城孵化器治理有限公司 | 91340111MA2WG6UN2G | 标准级 |
| 20 | 中科先进制造立异工业园 | 合肥中科先进制造立异工业园治理有限公司 | 91340181MA2NB6593F | 标准级 |
| 21 | 哈工大机械人合肥双创基地孵化器 | 合肥市智能机械人研究院 | 12340100MB0T655134 | 标准级 |
| 22 | 新宇创谷科技企业孵化器 | 合肥新宇创谷科技园有限公司 | 913401003228003000 | 标准级 |
| 23 | 合肥桃花科技创业效劳中心 | 合肥桃花集团科技有限公司 | 91340123793569570C | 标准级 |
| 24 | 国科智安?·智慧清静谷创业园 | 安徽国科智安科技有限公司 | 91340100MA8LM6LA2M | 标准级 |
| 25 | 中安华米硬客社区 | 合肥中安华米投资治理有限公司 | 91340100MA2N518W4A | 标准级 |
| 26 | 合肥国家大学科技园高新立异中心 | 合肥国大高新创业效劳有限公司 | 91340100MA8N41EQ95 | 标准级 |
| 27 | 新鼎明立异创业基地 | 安徽新鑫创企业治理有限公司 | 91340100MA2MRLQD7G | 标准级 |
| 28 | 哈嘟影视孵化器 | 合肥群鹏工贸有限公司 | 913401237608420000 | 标准级 |
| 29 | 新青罗孵化器 | 合肥新青罗网络科技有限公司 | 91340100MA2NH0GD2P | 标准级 |
| 30 | 合肥民营科技企业园 | 合肥市科技工业投资增进中心 | 123401004850252000 | 标准级 |
| 31 | 启创工业园科技企业孵化器 | 安徽皖启企业孵化治理有限公司 | 91340100MA2MYCGX0T | 标准级 |
| 32 | 工大智谷 | 合肥包河科创工业运营有限公司 | 91340111MADF11CX9J | 标准级 |
| 33 | 安徽工业手艺立异研究院 | 安徽工业手艺立异研究院 | 123400007935568000 | 标准级 |
| 34 | 5F?创业园 | 安徽五福投资治理有限公司 | 91340100395837779A | 标准级 |
| 35 | 合肥科创驿站孵化器 | 合肥科创蜀山科学岛运营治理有限公司 | 91340104MA8P5B2T1N | 标准级 |
| 36 | 合肥米谷立异中心 | 合肥米谷创业投资有限公司 | 91340111MA2NDGPD1Y | 标准级 |
| 37 | 合肥市原创动漫园 | 合肥市原创动漫园治理有限公司 | 91340100691059764C | 标准级 |
| 38 | 合肥高新生物医药孵化器 | 合肥高新生物医药孵化有限公司 | 91340100MA8P5JKY9W | 标准级 |
| 39 | 新创合立异中心 | 安徽新创合孵化器治理有限公司 | 91340100MA8LHQB394 | 标准级 |
| 40 | 合肥工业设计城科技企业孵化器 | 中工经信投资生长有限公司 | 91340100328079330G | 标准级 |
| 41 | 合肥高新数字经济孵化器 | 合肥科技立异创业效劳中心 | 913401005901664000 | 标准级 |
| 42 | 合肥高新手艺创业效劳中心 | 合肥高新手艺工业开发区半导体投资增进中心 | 12340100485025416D | 标准级 |
| 43 | 合肥北城创孵中心 | 安徽感恩云信息科技有限公司 | 91340121MA2TNPYJ21 | 标准级 |
| 44 | 永迪科技工业园 | 安徽永迪油脂科技有限公司 | 91340121556347392W | 标准级 |

