凭证《合肥市推动重点工业高质量生长若干意见实验细则操作规程(科技立异部分)》(合科〔2025〕95号),,,,,,,,现将2025年第一批合肥市科技攻关“揭榜挂帅”人工智能领域项目拟立项名单予以公示,,,,,,,,公示期5个事情日(2025年10月16日-2025年10月22日)。。。。。。。。
公示时代,,,,,,,,如对公示情形有异议,,,,,,,,任何单位或小我私家可向市科技局机关党委提出。。。。。。。。对公示名单提出异议,,,,,,,,要以书面形式详细写明异议的内容和事实凭证。。。。。。。。以单位名义提出异议的,,,,,,,,应写明单位认真人和联系人姓名,,,,,,,,并加盖本单位公章;;;;;;;;小我私家提出异议的,,,,,,,,应写明自己真实姓名、事情单位、联系地点和方法。。。。。。。。
市科技局科技招商处:63537796
市科技局机关党委:63538658
附件:2025年第一批合肥市科技攻关“揭榜挂帅”人工智能领域项目拟立项名单.xlsx
2025年10月16日
| 附件 | 2025年第一批合肥市科技攻关“揭榜挂帅”人工智能领域项目拟立项名单 | |||||||||||
| 序号 | 申报项目名称 | 项目类型 | 发榜单位 | 牵头揭榜单位 | 相助揭榜单位 | 发榜金额(万元) | 财务津贴(万元) | 项目总投入(万元) | 项目单位自筹(万元) | 工业链 | 手艺领域 | 所属区域 |
| 1 | 面向MOE架构大模子的异构盘算优化 | 要害共性手艺 | 合肥中科类脑智能手艺有限公司 | 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室) | / | 400 | 200 | 600 | 400 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 2 | 知识数据双驱动下的水利大模子关联推理与检索增强要害手艺研发 | 要害共性手艺 | 安徽金海迪尔信息手艺有限责任公司 | 合肥工业大学 | / | 200 | 100 | 300 | 200 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |
| 3 | 5G多模态融合视觉导航IGV叉车及物流集配系统研发与应用 | 要害共性手艺 | 合肥哈工库讯智能科技有限公司 | 安徽大学 | / | 400 | 200 | 1000 | 800 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 经开区 |
| 4 | 锂电池全生命周期失效剖析要害手艺及平台开发 | 要害共性手艺 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥工业大学 | / | 300 | 150 | 500 | 350 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 新站高新区 |
| 5 | 液体罐车综合运输危害监测与智能管控系统及装备 | 要害共性手艺 | 安徽递谊信息工业效劳有限责任公司 | 合肥云辰信息科技有限公司 | 合肥工业大学 | 400 | 200 | 500 | 300 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 蜀山区 |
| 6 | 面向行业应用的雷电细腻化监测预警系统要害手艺研发与工业化 | 要害共性手艺 | 安徽中科天达信息手艺有限公司 | 安徽省公共气象效劳中心 | 中国科学院合肥物质科学研究院、安徽省赛达科技有限责任公司 | 400 | 200 | 500 | 300 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 蜀山区 |
| 7 | 新一代都会供水管网超脑平台Aqua-Brain 3.0要害手艺研发与应用 | 要害共性手艺 | 安徽汉威电子有限公司 | 安徽大学 | 合肥友智信息科技有限公司 | 200 | 100 | 460 | 360 | 新一代信息手艺主导工业 | 软件及人工智能 | 高新区 |

