¸÷Êй¤Ðž֣º
Ϊ¹á³¹ÂäʵʡÕþ¸®Ó¡·¢µÄ¡¶Ö§³ÖÊ×̨Ì×ÖØ´óÊÖÒÕ×°±¸Ê×Åú´ÎÐÂÖÊÁÏÊ×°æ´ÎÈí¼þÉú³¤Èô¸ÉÕþ²ß¡·£¨ÍîÕþÃØ¡²2023¡³243ºÅ£©£¬£¬£¬£¬£¬¼ÓËÙÍÆ½øÐÂÖÊÁϲúÆ·Ó¦ÓÃÊ÷Ä££¬£¬£¬£¬£¬ÃãÀøÔÚÖØ´óÏîÄ¿ºÍÓйØÕþ¸®²É¹ºÖÐÓÅÏÈÑ¡ÓÃÁ¢Òì²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÌü×éÖ¯ÌåÀýÁ˰²»ÕÊ¡Ê×Åú´ÎÐÂÖÊÁÏÍÆ¹ãÓ¦ÓÃÖ¸µ¼Ä¿Â¼£¨2026Äê°æµÚÒ»Åú£©£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖÓèÒÔÐû²¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¸½¼þ£º°²»ÕÊ¡Ê×Åú´ÎÐÂÖÊÁÏÍÆ¹ãÓ¦ÓÃÖ¸µ¼Ä¿Â¼£¨2026Äê°æµÚÒ»Åú£©
°²»ÕÊ¡¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯Ìü
2026Äê3ÔÂ20ÈÕ
¸½¼þ
| °²»ÕÊ¡Ê×Åú´ÎÐÂÖÊÁÏÍÆ¹ãÓ¦ÓÃÖ¸µ¼Ä¿Â¼£¨2026°æµÚÒ»Åú£© | |||||||
| ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | ËùÔÚÊÐÏØ(Çø) | Ê×Åú´ÎÐÂÖÊÁÏÃû³Æ | ÐÂÖÊÁÏÖ÷ÒªÐÔÄÜÐÎò | Ö÷ÒªÐÔÄܲÎÊý | Ó¦ÓÃÁìÓò/Ó¦Óó¡¾° | ÆóÒµÁªÏµÈ˼°ÁªÏµ·½·¨ |
| Ò»¡¢ÏȽø½ðÊôÖÊÁÏ | |||||||
| 1 | ºÏ·ÊÖÐÒþÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊÐ ÊñÉ½Çø |
ÄÍÇÖÊ´ÐÍ¿íÆµµç´ÅÎüÊÕ¼Á | ²úÆ·ÊôÓÚ¸ßÐÔÄܵç´Å¹¦Ð§ÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬½¹µã»úÀíÔÚÓÚ¶Ôµç´Å²¨ÄÜÁ¿µÄ¸ßЧÎüÊÕÓëת»¯£¬£¬£¬£¬£¬Èںϳ¬¿íƵ´øÏìÓ¦ÄÜÁ¦ÓëÇéÐÎÄͺòÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬Äܹ»ÔÚ¼«¶ËÌõ¼þÏÂΪװ±¸Ìṩ¿É¿¿µÄÒþÉí·À»¤Óëµç´ÅÇå¾²ÆÁÕÏ£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓÃÔöÇ¿ÖØ´óµç´ÅÇéÐÎÖеÄ˳ӦÐÔÓëÉúÑÄÄÜÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | £¨1£©ÔÚ1mmºñ¶ÈÏÂͨ¹ý×éºÏʵÏÖ²î±ðƵ¶ÎµÄÇ¿ÎüÊÕ£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÁË1-2GHz¡¢2-4GHz¡¢4-8GHz¡¢8-12GHz¡¢12-18GHzƵ¶ÎÄÚÆ½¾ù»Ø²¨ÏûºÄÖµ»®·ÖµÖ´ï-3.63dB¡¢-6.65dB¡¢-10.44dB¡¢-13.33dB¡¢-16.98dB£»£»£»£»£» £¨2£©ÎüÊÕ¼ÁÄÍÖÐÐÔÑÎÎíʱ¼äÓÉͨÀýµÄ200СʱÌáÉýÖÁ800Сʱ£»£»£»£»£» £¨3£©-%NaClÈÜÒºÅçÎí96Сʱºó£¬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁÏÍâòµç×èÂÊת±äÂÊ¡Ü2%£»£»£»£»£» £¨4£©ÔÚËá¼îÈÜÒºÖнþÅÝ24Сʱ£¬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁ¿ËðʧСÓÚ0.5%¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Ó¦ÓÃÓÚ½¢´¬Æ½Ì¨¡¢À×´ïϵͳµÈ×°±¸µÄÒþÉíÎü²¨Í¿²ã¡¢¸ßÐÔÄÜÎü²¨ÌùƬ¼°ÈáÐÔÎü²¨¸´ºÏÖÊÁϵȶàÖÖ¹¦Ð§½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬Ò²¿ÉÓÃÓÚÉÌÒµº½Ìì¡¢µÍ¹ìÎÀÐǵȣ¬£¬£¬£¬£¬½â¾öº½ÌìÆ÷ÔÚ¹ìµç´ÅÇå¾²ÓëÐźÅÍêÕûÐÔ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ͯÃô 15956945478 |
| 2 | °²»ÕÉÐÐÀ¾§¹¤ÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊÐ ÊñÉ½Çø |
YWH02¹âѧģ¾ßÖÊÁÏ | ÒÔ̼»¯ÎÙ·ÛĩΪÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬¾Êª·¨ÑÐÄ¥¡¢¸ÉÔï¡¢×°Ä£¡¢·ÅµçµÈÀë×ÓÉÕ½áµÈ¹¤ÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬Éú²ú³öÄÉÃ×¾§½á¹¹µÄ·ÇÇòÃæ²£Á§¾µÆ¬Ä£Ñ¹Óôó³ß´ç¹âѧģ¾ßÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÓ²¶È¸ß¡¢ÃܶȴóµÈÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | Ãܶȣº>15.4 g/cm3£»£»£»£»£» Ó²¶È£º>2600HV3£»£»£»£»£» ¾§Á£³ß´ç£º£¼0.2 ¦Ìm£»£»£»£»£» ¶ÏÁÑÈÍÐÔ£º£¾6.0 MPa¡¤m1/2¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Ó¦ÓÃÓÚ³µÔØÉãÏñ×°Öá¢VR/AR¡¢ÉãÏñ¾µÍ·¡¢ÊÖ»úµÈ²úÆ·ÖÆÔìÖС£¡£¡£¡£¡£¡£ | Ðìê¿Ãô 15056032132 |
| 3 | °²»Õ´óµØÐÜÐÂÖÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊР®½ÏØ |
¸ßÐÔÄÜîÌîÜÓÀ´ÅÌå | ²úÆ·ÊôÓÚÓÀ´Å¹¦Ð§ÖÊÁÏÖиßÐÔÄÜîÌîÜÓÀ´ÅÌ壬£¬£¬£¬£¬ÔÚ¸ßÎÂ˳ÎÂ¶ÈÆµÈÔת±äÇéÐÎÏ£¬£¬£¬£¬£¬ÏòÖÜΧ¿Õ¼äÌṩÎȹ̵Ĵų¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬²¢Í¨¹ý´Å³¡ºÍÏà¹ØÁ㲿¼þ/ϵͳµÄÏ໥×÷Ó㬣¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÐźŴ«ÊäºÍÄÜÁ¿×ª»¯¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | Ê£´ÅBr¡Ý11.5kGs£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚÙ÷½ÃÍçÁ¦Hcj¡Ý25kOe£¬£¬£¬£¬£¬×î´ó´ÅÄÜ»ý(BH)max¡Ý31MGOe£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±¾ßÓиߵÄÊ£´Å¡¢¸ßµÄÄÚÙ÷½ÃÍçÁ¦ºÍ¸ßµÄ×î´ó´ÅÄÜ»ý¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | Ó¦ÓÃÓÚ¸ßѸËÙ¶È´«¸ÐÆ÷¡¢¸ßÎÂÓÀ´Åµç»ú¡¢Î¶Èת±ä´ó/ζÈת±äƵÈÔ³¡¾°ÓÃÓÀ´Åµç»úµÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÐìÄÏÐÇ 15156502841 |
| 4 | ºÏ·Êº½Ì«µçÎïÀíÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊÐ ÊñÉ½Çø |
½ðÊôÍø¸´ºÏĤ£¨·ÀÀ×»÷¸´ºÏÖÊÁÏÍâòĤ£©£»£»£»£»£»ÏµÁÐÐͺţºFHM-150SM-AL78µÈ | ²úÆ·½ÓÄɸßιõѹ¸´ºÏÒªÁìʵÏÖ½ðÊôÍøÓ뽺ĤµÄ¸´ºÏ³ÉÐÍ£¬£¬£¬£¬£¬ÖƱ¸³ÉÐÂÐÍ·ÀÀ×»÷½ðÊôÍø¸´ºÏĤ²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬ÖƱ¸Àú³Ì½ÓÄÉϵͳ¼¶ÕÅÁ¦¿ØÖÆÊÖÒÕÓëXÉäÏßÔÚÏß¼à¿ØÊֶοØÖƲúÆ·Æ·ÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬ÍŽáÀ×µçÁ÷ÓëÀ×µçѹ²âÊÔÊֶζԲúÆ·µÄ·À»¤Ð§¹û¾ÙÐÐÑéÖ¤£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ²úÆ·ÐÔÄÜÓÅ»¯¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 195g/m2¼¶±ð²úÆ·²úÆ·×ܵ¥Î»Ãæ»ýÖÊÁ¿£º293g/m2¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | Ó¦ÓÃÓÚ¸´ºÏÖÊÁϺ½ÐÐÆ÷À×µç·À»¤ÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | Õżұ¦ 18895322663 |
| 5 | °²»Õ¼â±øÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊР®½ÏØ |
µçÈÝÆ÷ÁÏÍ¿²ãÂÁ¾í | ²úÆ·ÒԸߴ¿ÂÁΪ»ù²Ä£¬£¬£¬£¬£¬¾ÄÉÃ×¼¶Î¢Ê´ÎÆÀíµ÷¿Ø¡¢¸ßÖÂÃÜÑô¼«Ñõ»¯Ä¤¼°ÄͺòÍ¿²ãÐÞ½¨¡£¡£¡£¡£¡£¡£¾øÔµµç×èÓë»÷´©µçѹÓÅÒ죬£¬£¬£¬£¬85¡æ/85% RH ʪÈÈ¡¢125¡æ¸ßμ° 500h ÑÎÎíÇéÐÎÏÂÐÔÄÜÎȹ̣¬£¬£¬£¬£¬Í¿²ã¸½×ÅÁ¦´ï°Ù¸ñ 0 ¼¶£¬£¬£¬£¬£¬Éî³å²»Ò×ÁÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | £¨1£©¾øÔµÐÔÄÜ£º¾øÔµµç×è¡Ý10??¦¸¡¤cm£¬£¬£¬£¬£¬»÷´©µçѹ¡Ý500V£»£»£»£»£» £¨2£©ÄͺòÐÔ£º85¡æ/85%RHʪÈÈÇéÐÎÏÂÎȹÌÊÂÇé¡Ý1000h£»£»£»£»£» £¨3£©Ä͸ßÎÂÐÔ£º125¡æ¸ßÎÂÇéÐÎÏÂÐÔÄܼá³ÖÂÊ¡Ý95%£»£»£»£»£» £¨4£©Í¿²ã¸½×ÅÁ¦£º´ï°Ù¸ñ²âÊÔ0¼¶±ê×¼£»£»£»£»£» £¨5£©ÄÍÑÎÎíÐÔ£ºÖÐÐÔÑÎÎí²âÊÔ¡Ý500hÎÞÇÖÊ´¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Ó¦ÓÃÓÚÐÂÄÜÔ´Æû³µ?BMS¡¢¹â·üÄæ±äÆ÷¡¢5G »ùÕ¾¡¢Ð§ÀÍÆ÷µçÔ´¼°¹¤Òµ±äƵµçÔ´µÈ¸ß¶ËµçÈÝÆ÷ÖÆÔ쳡¾°¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ³ÌÓ± 15715518152 |
| 6 | ºÏ·Ê²¨ÁÖÐÂÖÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊÐ ·ÊÎ÷ÏØ |
͸ÖË«½ðÊô¸´ºÏÖÊÁÏ | ²úÆ·½á¹¹°üÀ¨¸Ö»ùÌåºÍͺϽð²ã£¬£¬£¬£¬£¬¼æ¾ßͺϽðµÄ¼õĦ¡¢ÄÍÄ¥¡¢ÄÍÊ´ÌØÕ÷£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°¸Ö²ÄµÄ¸ßÇ¿¶È¡¢¸ß³ÐÔØÄÜÁ¦¡¢¿¹¹¥»÷ÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬Ìî²¹ÁËǦÇàÍÁ¦Ñ§ÐÔÄܵ͵ÄÈõµã£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓеÍĦ²Á¡¢ÊÙÃü³¤µÈÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | Ó²¶ÈÔÚ70HRF¡«85HRFÖ®¼ä£¬£¬£¬£¬£¬¼ôÇÐÇ¿¶È>180MPa£¬£¬£¬£¬£¬Ä¦²ÁÒòÊýÔÚ0.03¡«0.05Ö®¼ä¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | Ó¦ÓÃÓÚ 40MPa ÒÔÉϵĸßѹÖùÈû±ÃÁ㲿¼þ²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬Èç¸×Ìå¡¢ÅäÁ÷ÅÌ¡¢»¬Ñ¥µÈ£¬£¬£¬£¬£¬¸ßѹÖùÈû±Ã×÷Ϊ¸ß¶ËҺѹװ±¸µÄ½¹µãÔª¼þ£¬£¬£¬£¬£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ´¬²°¡¢¹¤³Ì»úе¡¢¸ß¶Ëº½¿ÕºÍº½ÌìµÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¸ßÎľê 0551-62573273 |
| 7 | Îߺþ͹ڵ繤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÎߺþÊÐ ¾¼ÃÊÖÒÕ¿ª·¢Çø |
1UEWF-HBV01³¬±¡ÆáĤ¸ßÄÍѹµç´ÅÏß | ²úÆ·¾ßÓгߴ羫¶È¸ß¡¢ÆáĤºñ¶ÈÔȳÆÒ»ÖÂÐԸߡ¢Ä͸ßѹ¡¢ÆáĤһÁ¬ÐԺõÈÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÔÚÓÐÏÞ¿Õ¼äÄÚʵÏÖ¸ü¸ß²ÛÂúÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬ÏÔÖøÌáÉý×°±¸¹¦ÂÊÃܶȣ¬£¬£¬£¬£¬¸ßÄÍÑ¹ÌØÕ÷¿É°ü¹Ü×°±¸ÔÚÖØ´ó¹¤¿öϺã¾ÃÎȹÌÐÔ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | £¨1£©Ë«²ãÆáĤºñ¶È£º0.030¡«0.040mm£»£»£»£»£» £¨2£©Æ«ÐĶȣº¡Ü1.3£»£»£»£»£» £¨3£©É쳤ÂÊ£º¡Ý30%£»£»£»£»£» £¨4£©³£ÎÂÄÍѹ£º¡Ý4.3KV£»£»£»£»£» £¨5£©ÆáĤһÁ¬ÐÔ£ºÔÚ1500VÊÔÑéµçѹÌõ¼þÏ£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿30m²»Áè¼Ý1¸öÕë¿×ȱÏÝ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Ó¦ÓÃÓÚ¸ßЧÄÜ¡¢¸ß¹¦ÂÊÃܶȼ°¸ßÎÂÇéÐÎµçÆø×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÐÂÄÜÔ´Æû³µ¡¢¸ßËÙÇ£Òýµç»ú¡¢º½¿Õº½ÌìµçÁ¦ÏµÍ³¡¢¸ßƵ±äѹÆ÷¡¢Î¢ÐÍ»¯µç×ÓÆ÷¼þµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÍõÔçϼ 18156201998 |
| 8 | °²»Õ͹ÚͲ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³ØÖÝÊÐ ¿ª·¢Çø |
HVLP-¸ßƵ¸ßËÙPCBÓü«µÍÂÖÀªµç×ÓͲ | ²úÆ·¾ß±¸¼«µÍµÄÍâòÂÖÀª¡¢ÓÅÒìµÄÄÍʪÈȿɿ¿ÐÔ¼°µÍÏûºÄÐźŴ«ÊäÐÔÄÜ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÔÚ¸ßÆµÇéÐÎÏ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉʵÏÖ¸ü¿ìµÄÐźŴ«ÊäËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓðü¹ÜÐźÅÍêÕûÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬ÏÔÖø½µµÍÐźÅÏûºÄ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | £¨1£©Ã«ÃæRz¡Ü2.0¦Ìm£»£»£»£»£» £¨2£©°þÀëÇ¿¶È¡Ý0.50N/mm£»£»£»£»£» £¨3£©¿¹ÀÇ¿¶È¡Ý350MPa£¨³£Î£©£¬£¬£¬£¬£¬¿¹ÀÇ¿¶È¡Ý180MPa£¨180¡æ£©£»£»£»£»£» £¨4£©ÑÓÉìÂÊ¡Ý6%£¨³£Î£©£¬£¬£¬£¬£¬ ÑÓÉìÂÊ¡Ý3%£¨180¡æ£©£»£»£»£»£» £¨5£©200¡æ 60minºæ¿¾ÎÞÑõ»¯±äÉ«¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Ó¦ÓÃÓÚ5GͨѶ¸ßËÙÊý×ÖÐźŻù°å¡¢¸ßƵģ¿£¿£¿£¿£¿é¡¢É䯵-΢²¨»ù°å¡¢Ð§ÀÍÆ÷¡¢ÊÖ»úÓë»ùÕ¾ÌìÏß¡¢Æû³µµç×Ó¼°ÐÂÒ»´úAIÈ˹¤ÖÇÄÜÖÆÔìµÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | »ªî£Çå 0566-3206839 |
| 9 | »ÆÉ½ÌìÂíÂÁÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »ÆÉ½ÊÐ »ÕÖÝÇø |
T-QÐÍÄÍÇÖÊ´Ç×Ë®ÂÁ² | ²úÆ·¾ßÓиßÄÍÇÖÊ´ÐÔ¡¢Ç×Ë®ÐÔ¼°ÇáÁ¿»¯µÈÌØÕ÷£¬£¬£¬£¬£¬Äܹ»¸ÄÉÆ¿Õµ÷ÔËÐÐʱ³áƬÍâòÒòÀäÄý±¬·¢µÄˮĤ£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°ÊªÈóÇéÐΡ¢ÑÌÎíµÈÔì³ÉµÄÇÖÊ´£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ß»»ÈÈЧÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬¼á³Ö×°±¸¿É¿¿ÐÔ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÄÍÇÖÊ´ÐÔ£¨ÄÍÖÐÐÔÑÎÎíʵÑé1500h£©Íâ¹ÛÆÀ¼¶RA£º9.5VSA£»£»£»£»£»Ç×Ë®½Ç¡Ü7¡ã£»£»£»£»£»ÄÍÈܼÁÐÔ£¨²ÁÊÃ30´Î£©£ºÍ¿²ãÎÞ©µ×¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | Ó¦ÓÃÓÚ¼ÒÓÿյ÷ÊÒÍâ»úµÄÀäÄýÆ÷³áƬ¡¢ÊÒÄÚ»úÕô·¢Æ÷³áƬ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | Õ½ 13637208152 |
| ¶þ¡¢ÏȽøÎÞ»ú·Ç½ðÊôÖÊÁÏ | |||||||
| 10 | °²»ÕºÏÐÅ´ó»·±£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊР®½ÏØ |
ÇáÖÊĨ»Òʯ¸à£¨µ×²ã£© | ²úÆ·ÒԸߴ¿¶È×ÔȻӲʯ¸àΪÖ÷Òª½ºÄýÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬¸¨ÒÔ¸ßÐÔÄÜÍâ¼Ó¼Á£¬£¬£¬£¬£¬ÓëÎÞ»úÇáÖʹÇÁÏÔȳƻìÏýÅäÖÆ¶ø³É¡£¡£¡£¡£¡£¡£Äý¾ÛÓ²»¯¿ì£¬£¬£¬£¬£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ¶Ì£¬£¬£¬£¬£¬¿É´ó´óÌá¸ß¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬ÌØÓеÄ΢¿×½á¹¹Ê¹Ö®¾ßÓкôÎü¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞ»Ó·¢ÐÔÎÛȾÎ£¬£¬£¬£¬¿É¸ÄÉÆÆÜÉíÇéÐΡ£¡£¡£¡£¡£¡£²úÆ·Õ³½áÁ¦Ç¿£¬£¬£¬£¬£¬±£Ë®Âʸߣ¬£¬£¬£¬£¬Ë®»¯Î¢ÅòÕÍ£¬£¬£¬£¬£¬Ê©¹¤ÐÔÄܺ㬣¬£¬£¬£¬¿ÉÓÐÓñÜÃâĨ»Ò²ã¿Õ¹Ä¡¢¿ªÁÑ¡¢ÍÑÂä¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ³õÄýʱ¼ä£º3.42h£»£»£»£»£» ÖÕÄýʱ¼ä£º3.75h£»£»£»£»£» ±£Ë®ÂÊ£º86%£»£»£»£»£» ¿¹ÕÛÇ¿¶È£º1.5MPa£»£»£»£»£» ¿¹Ñ¹Ç¿¶È£º3.7MPa£»£»£»£»£» ÀÉìÕ³½áÇ¿¶È£º0.6MPa£»£»£»£»£» Ìå»ýÃܶȣº606Kg/m3¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Ó¦ÓÃÓÚн¨¡¢¸Ä½¨¡¢À©½¨¹¤³ÌÊÒÄÚÖÖÖÖǽÌå¼°¶¥ÅïĨ»Ò¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÍðÇà 17333207713 |
| 11 | ºÏ·ÊÉ̵ÂÓ¦ÓÃÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊÐ ºÏ·Ê³²ºþ¾¿ªÇø |
¸ßϸÃÜÌÕ´ÉÂí´ïÖá | ²úÆ·½ÓÄÉÑõ»¯ï¯ÖÊÁÏÖÆ×÷µÄÒ»ÖÖ¸ßϸÃÜÌÕ´ÉÖá³Ð£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓзǴÅÐÔ¡¢ÄÍÇÖÊ´¡¢¸ß¸ÕÐÔ¡¢µÍĦ²ÁµÈÌØÕ÷£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÔÚ¸ßΡ¢¸ßËÙ¡¢ÎÞÓÍÈ󻬵ȿÁ¿ÌÇéÐÎϺã¾ÃÎȹÌÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬ÏÔÖøÌáÉýÖÕ¶Ë×°±¸¾«¶ÈÓëÊÙÃü£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÌæ»»ÈÕ±¾¶«Ö¥¡¢µÂ¹úCeramTecµÈ¹«Ë¾Èë¿Ú²úƷʹÓᣡ£¡£¡£¡£¡£ | Ìå»ýÃܶÈ6.06g/cm?£»£»£»£»£» ÈýµãÍäÇúÇ¿¶È534MPa£»£»£»£»£» Ó²¶ÈHV1379¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Ó¦ÓÃÓÚÊÖ»úÉ¢ÈȵçÉÈ¡¢ÕÛµþÆÁתÖá¡¢OIS¹âѧ·À¶¶Ä£¿£¿£¿£¿£¿éµÈ΢Ð͸ßתËÙ´«¶¯ÏµÍ³¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | Ç®±¦°² 13956679839 |
| 12 | ºÏ·ÊÊ¥´ïµç×ӿƼ¼ÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊÐ ÊñÉ½Çø |
µª»¯ÂÁÌմɼþ | ²úÆ·ÊǹâѶÆ÷¼þÆ÷¼þÐÂÐͲ¨³¤Ñ¡Ôñ¿ª¹ØÄ£¿£¿£¿£¿£¿é£¨WSS£©ºÍAIËãÁ¦Ä£¿£¿£¿£¿£¿éµÄ½¹µã·â×°ÖÊÁϲ¿¼þ£¬£¬£¬£¬£¬½«Æ÷¼þоƬºÍ¹âѧÀâ¾µ×é×°ÔÚµª»¯ÂÁÌմɼþ³ÐÔØ°åÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬´ø×ßÐźŴ¦Öóͷ£´«ÊäÀú³ÌÖдó×ÚÈÈÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬°ü¹ÜÆ÷¼þÎÂÉýÔÚÒ»¶¨¹æÄ££¬£¬£¬£¬£¬°ü¹ÜоƬ¸ßËÙÕý³£ÔËÐУ¬£¬£¬£¬£¬¹âÐźÅÕý³£×ª»¯´«Ê䣬£¬£¬£¬£¬ÌáÉý¹âͨѶÐźŸßËÙ´«Êä¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | Èȵ¼ÂÊ£º¡Ý170W/(m©qK)£»£»£»£»£» ¿¹ÍäÇ¿¶È£º¡Ý350MPa£»£»£»£»£» Ìå»ýÃܶȣº¡Ý3.26g/cm3£»£»£»£»£» ½éµç³£Êý£º8.8¡À0.5£»£»£»£»£» ½éÖÊÏûºÄ£º¡Ü0.001£»£»£»£»£» |
Ó¦ÓÃÓÚÐÂÄÜÔ´Æû³µÖǼÝϵͳ¡¢ºìÍâ̽²âÆ÷¼°¹âͨѶµÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ³µÔØHUD:¸ßÁÁ¶ÈÏÔʾ£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÊ±Â·¿ö·´À¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬ÌáÉýÐгµÇå¾²; ͶӰ´óµÆ/Ó±öµÆ:¶¯Ì¬¹âЧ½»»¥£¬£¬£¬£¬£¬Ç¿»¯¿Æ¼¼¸ÐÓëÆ·ÅÆ±æÊ¶; δÀ´ÖÇÄÜ×ù²Õ:ÊÊÅäȫϢͶӰ¡¢ARµ¼º½£¬£¬£¬£¬£¬¸³ÄÜÌÕ×íʽ½»»¥¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÕÅÓñ¾ý18096623972 |
| 13 | ÙñÖÝÊо§»ª½ð¸ÕʯÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÙñÖÝÊÐ ÚÛ³ÇÇø |
