各有关单位:
凭证《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》文件,,,,,,高新区经发局对部分政策条款开展兑现事情(行政事业性收费津贴-都会基础设施配套费),,,,,,现对拟兑现项目举行公示(见附件)。。。。。。公示期自2023年6月20日至6月26日。。。。。。
任何单位和小我私家对公示效果有异议的,,,,,,应写明异议内容与依据,,,,,,可通过来电、来信、来访等形式举行反应。。。。。。凡以单位名义反应的要加盖公章;;;;;;;;以小我私家名义反应的应署真实姓名和事情单位,,,,,,并留下联系电话和联系地点。。。。。。
联系地点:望江西路860号高新区管委会1321办公室
联系电话:0551-65324525
附件:高新区经发局2023年第三期政策兑现情形公示表
高新区经发局
2023年6月20日
| 高新区经发局2023年第三期政策兑现情形公示表 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 申报金额 | ?会审兑现 金额 |
?政策名称 | ?条款名称 | 核减及暂缓金额、缘故原由 |
| 1 | 安徽中鼎科新汽车部件有限公司 | 163.8736 | ?163.87 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 2 | 安徽惠邦生物工程有限公司 | 85.0189 | ?85.02 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 3 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 | 91.8313 | ?91.83 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 4 | 合肥英睿系统手艺有限公司 | 135.3295 | ?135.33 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 5 | 安徽杰玺医药有限公司 | 83.1941 | ?83.19 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 6 | 合肥真火科技有限公司 | 125.2226 | ?125.22 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 7 | 安徽海联创科康健科技有限公司 | 139.9276 | ?139.93 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 8 | 国仪量子(合肥)手艺有限公司 | 369.3045 | ?369.30 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 9 | 安徽龙磁新能源手艺有限公司 | 274.8994 | ?274.90 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 10 | 合肥美德普生物科技有限责任公司 | 26.532 | ?26.53 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 11 | 合肥润东通讯科技股份有限公司 | 30.0142 | ?30.01 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 12 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 337.6147 | ?337.61 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 13 | 合肥红宝石创投股份有限公司 | 67.1018 | ?67.10 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 14 | 合肥红宝石创投股份有限公司 | 368.9584 | ?368.96 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 15 | 合肥同智机电控制手艺有限公司 | 412.0482 | ?412.05 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 16 | 阳光电源股份有限公司 | 735.208 | ?735.21 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 17 | 安徽羲禾航空科技有限公司 | 52.2677 | ?52.27 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 18 | 合肥立方制药股份有限公司 | 89.2501 | ?89.25 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 19 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 145.3216 | ?145.32 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 20 | 安徽百冠动力科技有限公司 | 302.7158 | ?302.72 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 21 | 安徽汉威电子有限公司 | 97.4932 | ?97.49 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 22 | 安徽正鸿智能科技有限公司 | 117.938 | ?117.94 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 23 | 合肥小林日用品有限公司 | 243.0933 | ?243.09 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 24 | 合肥顺纯新质料有限公司 | 7.9864 | ?7.99 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 25 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 724.9995 | ?725.00 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 26 | 合肥芯投微电子有限公司 | 324.4383 | ?324.44 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 27 | 合肥圆方康健科技有限公司 | 82.2592 | ?82.26 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 28 | 阳光储能手艺有限公司 | 106.0468 | ?106.05 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 29 | 合肥禾盛新型质料有限公司 | 74.9197 | ?74.92 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 30 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 | 171.433 | ?171.43 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 31 | 欧普康视科技股份有限公司 | 421.4889 | ?421.49 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 32 | 合肥市凯昇科技有限公司 | 99.4974 | ?99.50 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 33 | 合肥矽格玛应用质料有限公司 | 56.8898 | ?56.89 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 34 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 159.0488 | ?– | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 技改项目不予受理 |
| 35 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 77.8374 | ?– | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 技改项目不予受理 |
| 36 | 安徽海特微波通讯有限公司 | 334.6916 | ?334.69 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 厂房改公寓整理整治,,,,,,暂缓政策资金 |
| 37 | 安徽一天电气手艺股份有限公司 | 6.2298 | ?6.23 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 38 | 安徽连达光电科技有限公司 | 347.7814 | ?347.78 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 39 | 合肥市正茂科技有限公司 | 44.02 | ?– | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 不在区级政策期内 不予受理 |
| 40 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 227.5695 | ?227.57 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 41 | 安徽艾可蓝研究院有限公司 | 374.2114 | ?374.21 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 42 | 安徽贝昂智能科技有限公司 | 277.9945 | ?277.99 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 43 | 同路生物制药有限公司 | 185.0218 | ?185.02 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 44 | 阳光电源股份有限公司 | 451.9197 | ?451.92 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 45 | 科威尔手艺股份有限公司 | 221.9677 | ?221.97 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 46 | 科威尔手艺股份有限公司 | 43.3855 | ?43.39 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 47 | 安徽科亿信息科技有限公司 | 151.7399 | ?151.74 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 48 | 中科智远信息科技有限公司 | 74.5285 | ?74.53 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 49 | 中国电信集团有限公司安徽分公司 | 201.3055 | ?201.31 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | |
| 50 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 14.4 | 14.4 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 51 | 杰瑞达药业有限公司 | 7.34 | 7.34 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 52 | 安徽博诺美科生物医药有限公司 | 7.36 | 7.36 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 53 | 阳光电源股份有限公司 | 36.84 | 36.84 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 54 | 安徽皖跃实业有限公司 | 7.03 | 7.03 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 55 | 安徽中龙神力生物科技有限公司 | 4.94 | 4.94 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 56 | 合肥光微光电科技有限公司 | 5.56 | 5.56 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 57 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 29.35 | 29.35 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 58 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 | 6.1376 | 6.1376 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 59 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 | 6.77 | 6.77 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 60 | 安徽远望乐桓药业有限公司 | 6.04 | 6.04 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 61 | 阳光电源股份有限公司 | 14.0182 | 14.0182 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 62 | 安徽智泓净化科技股份有限公司 | 12.67 | 12.67 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 63 | 合肥国药诺和药业有限公司 | 6.18 | 6.18 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 64 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 17.54 | 17.54 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 65 | 合肥阳光医疗科技股份有限公司 | 18.58 | 18.58 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 66 | 合肥宏立至信汽车部件制造有限公司 | 6.1 | 6.1 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 67 | 中国移动通讯集团安徽有限公司 | 15.85 | 15.85 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 68 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 0.11 | 0.11 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 69 | 合肥泓昇科技有限公司 | 7.4 | 7.4 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 70 | 四创电子股份有限公司 | 3.4 | 3.4 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 71 | 中科智远信息科技有限公司 | 7.75 | 7.75 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 72 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 7.13 | 7.13 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 73 | 安徽普盛医疗科技有限公司 | 17.37 | 17.37 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 74 | 合肥工投高新科创投资生长有限公司 | 73.28 | 73.28 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 75 | 安徽金诺得置业投资有限公司 | 17.23 | 17.23 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 76 | 合肥高新股份有限公司 | 19.3 | 19.3 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 77 | 合肥立方制药股份有限公司 | 16.38 | 16.38 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 78 | 安徽羲禾航空科技有限公司 | 3.9 | 3.9 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 79 | 合肥波林新质料股份有限公司 | 15.26 | 15.26 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费;;;;;;;;雨污混接暂缓政策资金 |
| 80 | 合肥朗科新能源有限公司 | 37.19 | 37.19 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 81 | 合肥高新股份有限公司 | 31.52 | 31.52 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 82 | 安徽中龙神力生物科技有限公司 | 2.53 | 2.53 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 83 | 富芯微电子有限公司 | 3.93 | 3.93 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费;;;;;;;;雨污混接暂缓政策资金 |
| 84 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 2.58 | 2.58 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 85 | 安徽因诺维特医药科技有限公司 | 5.96 | 5.96 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 86 | 安徽顺开电气有限公司 | 9.42 | 9.42 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 87 | 安徽中生安兰康健工业有限公司 | 10.74 | 10.74 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 88 | 合肥德珑电子科技有限公司 | 18.46 | 18.46 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 89 | 合肥赛默科思半导体质料有限公司 | 7.65 | 7.65 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 90 | 安徽瑞特曼投资治理有限公司 | 4.42 | 4.42 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 91 | 合肥华恒生物工程有限公司 | 5.77 | 5.77 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费;;;;;;;;雨污混接暂缓政策资金 |
| 92 | 中建材(合肥)新能源有限公司 | 15.24 | 15.24 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 93 | 中建材(合肥)新能源有限公司 | 8.18 | 8.18 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 94 | 中建材(合肥)新能源有限公司 | 2.71 | 2.71 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 95 | 中建材(合肥)新能源有限公司 | 0.28 | 0.28 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 96 | 合肥新宇创电子科技有限公司 | 4.18 | 4.18 | 《合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐》合高管〔2022〕39 号 | 第33条:支持企业做大做强(6)行政事业性收费津贴 | 补发环卫设施建设费 |
| 97 | 格力电器(合肥)有限公司 | 15 | 15 | ?《合肥高新区建设天下一流高科技园区若干政策》 | ?第12条:声誉资质奖励(5)支持试点树模 | 补发省级智能工厂政策 |

