各相关单位:
依据《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》(合高管〔2022〕39号)文件要求,,,,,,,现对高新区财务局2024年表扬大会涉及免申即享政策资金兑现情形举行公示,,,,,,,公示时间自2024年1月26日至2024年2月1日。。。。。。
任何单位和小我私家对公示效果有异议的,,,,,,,应写明异议内容与依据,,,,,,,可通过来电、来信、来访等形式举行反应。。。。。。凡以单位名义反应的要加盖公章;;;;;;;以小我私家名义反应的应署真实姓名和事情单位,,,,,,,并留下联系电话和联系地点。。。。。。
联系地点:望江西路860号1201室
联系电话:0551-65865871
附件:财务局2024年企业表扬大会涉及免申即享政策资金拟兑现表
高新区财务局
2024年1月26日
附件
| 财务局2024年企业表扬大会涉及普惠政策资金拟兑现表 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 报送部分 | 所在区域 (树模区/柏堰/南岗) |
?政策名称 | 条款号 | ?条款名称 | 兑现金额 (万元) |
?资金类型 |
| 1 | 徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 2 | 交通银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区分行 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司合肥科技支行 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 4 | 招商银行股份有限公司合肥立异大道支行 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 5 | 徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 6 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司高新分行 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 8 | 合肥高新建设投资集团有限公司 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构综合先进奖 | 0.00 | 仅表扬 |
| 9 | 安徽省科技融资担保有限公司 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 10 | 徽银金融租赁有限公司 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 11 | 安徽创谷股权投资基金治理有限公司 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 12 | 安徽省高新手艺工业投资有限公司 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 13 | 合肥市立异科技危害投资有限公司 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 14 | 安徽国元基金治理有限公司 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 15 | 中国银行股份有限公司合肥高新手艺工业开发区支行 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 16 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 17 | 中国建设银行股份有限公司合肥科技支行 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 18 | 中国民生银行合肥科技支行 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 19 | 中国光大银行股份有限公司合肥高新区支行 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 20 | 上海浦东生长银行股份有限公司合肥高新科技支行 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 21 | 恒丰银行股份有限公司合肥分行 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 22 | 合肥高新创业投资治理合资企业(有限合资) | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 0.00 | 仅表扬 |
| 23 | 合肥仁发新能投资基金治理有限公司 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 24 | 安徽省中安科技小额贷款股份有限公司 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 25 | 合肥高新融资担保有限公司 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 0.00 | 仅表扬 |
| 26 | 合肥高创股份有限公司 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 0.00 | 仅表扬 |
| 27 | 合肥敦勤投资治理中心(有限合资) | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 28 | 安徽安华立异危害投资基金有限公司 | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 29 | 合肥国科新能股权投资治理合资企业(有限合资) | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 30 | 安徽毅达汇承股权投资治理企业(有限合资) | 财务局 | 树模区 | 《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》 | 第44-6条 | 优异金融机构优质效劳奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 221.00 | ||||||||

