凭证《合肥市增进经济生长若干政策》(合政办〔2023〕7号)、《合肥市生长刷新委合肥市财务局关于印发〈合肥市增进经济生长若干政策实验细则(发改部分)〉的通知》(合发改综合〔2023〕551号)等文件精神,,,,,,市发改委组织开展了2023年合肥市增进经济生长若干政策(物流企业品牌奖励、企业扩大规模奖励、效劳业集聚区运营奖励)事后奖补项目资金兑现事情,,,,,,拟帮助项目已通过部分团结审核和市发改委党组会审议。。。。。。现将拟帮助项目举行公示(见附件),,,,,,公示期为2024年9月25日至2024年9月30日,,,,,,若有异议,,,,,,请在公示时代实名以书面及电话、电子邮件方法向市纪委监委驻市发改委纪检监察组反应。。。。。。
联系电话:0551—63538340(市发改委效劳业处)
监视电话:0551—63538422(市纪委监委驻市发改委纪检监察组)
电子邮箱:hfs_fgwjjz@ 163.com(市纪委监委驻市发改委纪检监察组)
邮政地点:安徽省合肥市东流路100号市纪委监委驻市发改委纪检监察组
邮政编码:230071
附件:物流企业品牌奖励、企业扩大规模奖励、效劳业集聚区运营奖励事后奖补项目汇总表.xlsx
合肥市生长和刷新委员会
2024年9月25日
| 附件 | |||||
| 物流企业品牌奖励、企业扩大规模奖励、效劳业集聚区运营奖励事后奖补项目汇总表 | |||||
| 序号 | 政策条款 | 单位名称 | 法人代表 | 所属县区 | 拟帮助金额(万元) |
| 1 | 物流企业品牌奖励 | 合肥国际内陆港生长有限公司 | 丁增添 | 庐阳区 | 50.0 |
| 2 | 物流企业品牌奖励 | 肥西老母鸡食物有限公司 | 董小磊 | 蜀山区 | 50.0 |
| 3 | 企业扩大规模奖励 | 安徽扬泰信息科技有限公司 | 毛球云 | 安巢经开区 | 50.0 |
| 4 | 企业扩大规模奖励 | 合肥兴业经济生长有限公司 | 张雁飞 | 包河区 | 50.0 |
| 5 | 企业扩大规模奖励 | 艺龙信息手艺(合肥)有限公司 | 肖玉池 | 包河区 | 50.0 |
| 6 | 企业扩大规模奖励 | 安徽皖维易联运物流科技有限公司 | 陈爱新 | 巢湖市 | 50.0 |
| 7 | 企业扩大规模奖励 | 安徽川尧人力资源效劳有限公司 | 刘乐 | 肥东县 | 50.0 |
| 8 | 企业扩大规模奖励 | 合肥清洋医药科技有限公司 | 彭广兵 | 肥西县 | 50.0 |
| 9 | 企业扩大规模奖励 | 安徽交控迅捷供应链有限公司 | 陈建华 | 肥西县 | 50.0 |
| 10 | 企业扩大规模奖励 | 安徽旺匹斯信息手艺有限公司 | 游弋 | 高新区 | 50.0 |
| 11 | 企业扩大规模奖励 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 | 陶春蕾 | 高新区 | 50.0 |
| 12 | 企业扩大规模奖励 | 全芯智造手艺有限公司 | 倪捷 | 高新区 | 50.0 |
| 13 | 企业扩大规模奖励 | 安徽伟诚人力资源有限公司 | 程勋章 | 经开区 | 50.0 |
| 14 | 企业扩大规模奖励 | 合肥市市政设计研究总院有限公司 | 张乾坤 | 庐阳区 | 50.0 |
| 15 | 企业扩大规模奖励 | 安徽皖通邮电股份有限公司 | 李光 | 庐阳区 | 50.0 |
| 16 | 企业扩大规模奖励 | 合肥优才工程信息科技有限责任公司 | 王迪莉 | 庐阳区 | 50.0 |
| 17 | 企业扩大规模奖励 | 安徽虎犇文化传媒有限公司 | 徐顺娥 | 蜀山区 | 50.0 |
| 18 | 企业扩大规模奖励 | 合肥市蜀旺建设有限公司 | 王维东 | 蜀山区 | 50.0 |
| 19 | 企业扩大规模奖励 | 合肥联拓天下国际旅行社有限公司 | 杨伟 | 蜀山区 | 50.0 |
| 20 | 企业扩大规模奖励 | 合肥万端信息科技有限公司 | 赵玉 | 蜀山区 | 50.0 |
| 21 | 企业扩大规模奖励 | 安徽雷米科技有限公司 | 吴建峰 | 蜀山区 | 50.0 |
| 22 | 企业扩大规模奖励 | 合肥拓达货运有限公司 | 徐玉贞 | 长丰县 | 50.0 |
| 23 | 企业扩大规模奖励 | 合肥市跨越速运有限公司 | 徐英明 | 安巢经开区 | 80.0 |
| 24 | 企业扩大规模奖励 | 安徽科气信息手艺有限公司 | 李兴 | 安巢经开区 | 80.0 |
| 25 | 企业扩大规模奖励 | 安徽科里信息手艺有限公司 | 林宏志 | 安巢经开区 | 80.0 |
| 26 | 企业扩大规模奖励 | 安徽添桥信息科技有限公司 | 胡国维 | 肥东县 | 80.0 |
| 27 | 企业扩大规模奖励 | 合肥阳光信息科技有限公司 | 赵为 | 高新区 | 80.0 |
| 28 | 企业扩大规模奖励 | 中智(安徽)科技效劳有限公司 | 张凯 | 经开区 | 80.0 |
| 29 | 企业扩大规模奖励 | 合肥新桥国际机场有限公司 | 束红波 | 经开区 | 80.0 |
| 30 | 企业扩大规模奖励 | 安徽优行人力资源治理有限公司 | 田庆凤 | 经开区 | 80.0 |
| 31 | 企业扩大规模奖励 | 安徽优氏速递股份有限公司 | 田庆凤 | 经开区 | 80.0 |
| 32 | 企业扩大规模奖励 | 安徽众联多式联运有限公司 | 高昌春 | 蜀山区 | 80.0 |
| 33 | 企业扩大规模奖励 | 博景生态情形股份有限公司 | 张虎 | 蜀山区 | 80.0 |
| 34 | 企业扩大规模奖励 | 安徽智慧皆成数字手艺有限公司 | 周佳峰 | 高新区 | 100.0 |
| 35 | 企业扩大规模奖励 | 安徽领效传媒科技有限公司 | 路亮 | 高新区 | 100.0 |
| 36 | 企业扩大规模奖励 | 安徽德勤人力资源有限公司 | 胡艳 | 经开区 | 100.0 |
| 37 | 企业扩大规模奖励 | 合肥玖通电子商务有限公司 | 黄跃 | 经开区 | 100.0 |
| 38 | 企业扩大规模奖励 | 合肥寻云网络科技有限公司 | 宛浩宇 | 蜀山区 | 100.0 |
| 39 | 企业扩大规模奖励 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 郭纪中 | 经开区 | 120.0 |
| 40 | 效劳业集聚区运营奖励 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 王芳 | 高新区 | 50.0 |
| 41 | 效劳业集聚区运营奖励 | 合肥高创股份有限公司 | 桂新生 | 高新区 | 50.0 |
| 42 | 效劳业集聚区运营奖励 | 安徽国力物流有限公司 | 杨德力 | 长丰县 | 50.0 |
| 43 | 效劳业集聚区运营奖励 | 合肥市包河都会建设投资有限公司 | 沈安 | 包河区 | 50.0 |
| 44 | 效劳业集聚区运营奖励 | 合肥庐阳文化旅游生长集团有限公司 | 杨琦 | 庐阳区 | 50.0 |
| 45 | 效劳业集聚区运营奖励 | 合肥中科先进制造立异工业园治理有限公司 | 管至兴 | 巢湖市 | 50.0 |
| 46 | 效劳业集聚区运营奖励 | 安徽璞立立丰资产治理有限公司 | 杨青 | 经开区 | 50.0 |
| 47 | 效劳业集聚区运营奖励 | 合肥市包河建设生长投资有限公司 | 侯启银 | 包河区 | 50.0 |
| 48 | 效劳业集聚区运营奖励 | 合肥海恒立异投资治理有限公司 | 张振兴 | 经开区 | 50.0 |

