各相关单位:
凭证《合肥市大数据工业园区认定步伐》(合数〔2023〕63号)和《合肥市增进经济生长若干政策实验细则(市数据资源局部分)》(合数资〔2025〕11号)等文件要求,,,,,,,,我局对大数据工业园区2024年度运营效果开展审核。。。。。。。通过园区自评、县区初审、专家评审、公示等环节,,,,,,,,最终确定审核效果。。。。。。。现将审核效果予以宣布:
| 排名 | 园区名称 |
| 1 | 中安创谷科技园 |
| 2 | 合肥立异院大数据工业园 |
| 3 | 中国科大先研院大数据工业园 |
| 4 | 合肥高新创业园大数据工业园(并列第四) |
| 4 | 合肥自主立异工业基地(并列第四) |
| 6 | 合肥智能科技园 |
| 7 | 合肥庐阳大数据工业园 |
| 8 | IE果园 |
| 9 | 东湖高新·合肥立异中心 |
| 10 | 中关村协同立异智汇园 |
| 11 | 合肥启示科技城 |
| 12 | 联东U谷·蜀山国际企业港 |
| 13 | 合肥物联网科技工业园 |
合肥市数据资源治理局
2025年5月19日

